استرالیا نیز با ۳ طلا و ۳ برنز در جدول سوم است.
** جدول توزیع مدال المپیک ۲۰۱۶ ریو به شرح زیر است:
رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مدالهای مجموع |
۱ | آمریکا | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۲ |
۲ | چین | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۳ | استرالیا | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ |
۴ | ایتالیا | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۵ | کره جنوبی | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۶ | مجارستان | ۲ | - | - | ۲ |
۷ | روسیه | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۸ | بریتانیا | ۱ | ۱ | - | ۲ |
۸ | سوئد | ۱ | ۱ | - | ۲ |
۱۰ | ژاپن | ۱ | - | ۶ | ۷ |
۱۱ | تایلند | ۱ | - | ۱ | ۲ |
۱۱ | چین تایپه | ۱ | - | ۱ | ۲ |
۱۳ | کوزووو | ۱ | - | - | ۱ |
۱۳ | آرژانتین | ۱ | - | - | ۱ |
۱۳ | هلند | ۱ | - | - | ۱ |
۱۳ | بلژیک | ۱ | - | - | ۱ |
۱۳ | ویتنام | ۱ | - | - | ۱ |
۱۸ | قزاقستان | - | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۸ | کانادا | - | ۱ | ۱ | ۲ |
۲۰ | نیوزیلند | - | ۱ | - | ۱ |
۲۰ | آفریقا جنوبی | - | ۱ | - | ۱ |
۲۰ | برزیل | - | ۱ | - | ۱ |
۲۰ | دانمارک | - | ۱ | - | ۱ |
۲۰ | فیلیپین | - | ۱ | - | ۱ |
۲۰ | اندونزی | - | ۱ | - | ۱ |
۲۰ | فرانسه | - | ۱ | - | ۱ |
۲۰ | کره شمالی | - | ۱ | - | ۱ |
۲۸ | ازبکستان | - | - | ۲ | ۲ |
۲۹ | اسپانیا | - | - | ۱ | ۱ |
۲۹ | لهستان | - | - | ۱ | ۱ |
۲۹ | یونان | - | - | ۱ | ۱ |
انتهای پیام