توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
|
---|---|---|---|
آریو ۱۵۰۰ | آریو ۱۵۰۰(دنده دستی) | موجود نیست | موجود نیست |
آریو ۱۶۰۰ | موجود نیست | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس V۵ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ ریچ | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
تیبا EX | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
تیبا LE | موجود نیست | موجود نیست | |
تیبا SX | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
تیبا دو گانه سوز | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۱۱ EX | موجود نیست | ۲۰,۵۵۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۱۱ LE | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۱۱ SE | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۵۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۱۱ SL | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۱۱ SX |
|
موجود نیست | موجود نیست |
سایپا ۱۳۱ EX | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۳۱ LE | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۳۱ SE | ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۱ SE پایه گازسوز | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۱ SL | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۳۱ SX | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۳۱ TL | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۳۱ گاز سوز LE | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۳۲ EX | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۳۲ LE | موجود نیست | موجود نیست | |
سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ SL | ۰ | ۰ | |
سایپا ۱۳۲ SX | ۰ | ۰ | |
سایپا ۱۳۲ TL | ۰ | ۰ | |
سایپا ۱۳۲ دوگانه | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۴۱ EX | ۰ | ۰ | |
سایپا ۱۴۱ SE | ۰ | ۰ | |
سایپا ۱۴۱ SL | ۰ | ۰ | |
سایپا ۱۴۱ SX | ۰ | ۰ | |
سایپا ۱۵۱ SL | ۰ | ۰ | |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
سایپا S۳۰۰ مدل ۱۳۹۴ | ۰ | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
سایپا تیبا ۲ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
وانت نیسان بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com