USD
| دلار آمریکا | ۳۲,۴۴۳ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۷۷۲ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۲,۶۲۹ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۶۷۰ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۴۹ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۵۳ | |||
INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۳۳ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۵۹۰ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۶۷ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۷۷۳ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۰ | |||
OMR | ریال عمان | ۸۴,۳۱۰ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۶۵۲ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۵ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۹,۱۸۴ | |||
RUB | روبل روسیه | ۵۶۶ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۹۰۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۵۶ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۰۸۹ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۶۵۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۶,۱۰۷ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۲۲۷ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۸ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۲۶ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۹۳ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۳,۲۵۲ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۷۰۵ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۳,۸۲۶ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۰۲ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۷۰۰ | |||
EUR | یورو | ۳۵,۳۴۶ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۲۶۴ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۳۵۰ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۲۷۱ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۱۷ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۵۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com