نام میوه | قیمت اعلامی بارفروشان | قیمت اعلامی خرید توسط میوه فروش | مقدار تفاوت قیمت | قیمت اعلامی فروش توسط میوه فروش | درصد سود فروش میوه بنابر اظهارات میوه فروش |
هلو انجیری | 3هزار تومان | 5 هزار و 300 تومان | 2هزار و 300تومان | 7 هزار تومان | 32درصد |
هلو گرد | 3هزار تومان | 3هزار و 500 تومان | 500تومان | 5 هزار تومان | 42درصد |
گلابی | 3هزار تومان | 5هزار و 500 تومان | 2هزار و 500 تومان | 7هزار و 500 تومان | 36درصد |
سیب درختی | هزار تا 2هزار و 500 تومان | 3هزار و 500 تومان | 1هزار تا 2هزار و 500تومان | 5هزار تومان | 42درصد |
خیار رسمی | 1هزار تومان | 1هزار و 500تومان | 500تومان | 2هزار و 500 تومان | 66درصد |
خیار درختی | 1هزار و 500 تومان | 2 هزار و 400 تومان | 900تومان | 3هزار تومان | 25درصد |
انگور | 1هزار و 300تا 2هزار تومان | 3هزار و 500 تومان | 1هزارو 500 تا 2هزار و 200تومان | 5هزار تومان | 42درصد |
موز | 3هزار و 600 تومان | 3هزار و 900 تومان | 300تومان | 4هزار و 300تومان | 10درصد |
خربزه | 800تا1هزارتومان | 1هزار و 600تومان | 600 تا 800 تومان | 2هزارتومان | 25درصد |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com