ردیف | کشور | سن اولین ازدواج | سن قانونی ازدواج زنان |
1 | یمن | 11 | کفایت اجازه والدین |
2 | کامرون | 12.1 | کفایت اجازه والدین |
3 | نیجر | 13.6 | 15 |
4 | عربستان | 14 | - |
5 | نپال | 18.8 | 16 |
6 | فیلیپین | 19.3 | 15 |
7 | موزامبیک | 18 | 15 |
8 | چاد | 18 | 16 |
9 | نیجریه | 20 | 18 |
10 | توگو | 21.3 | - |
ردیف | کشور | سن اولین ازدواج | سن قانونی ازدواج زنان |
1 | سوئد | 32.5 | 18، پایین تر با اجازه دادگاه |
2 | ایسلند | 32 | 18، پایین تر با جازه دادگاه |
3 | نروژ | 31 | 18،پایین تر با اجازه دادگاه |
4 | آلمان | 30 | 16و پایین تر با اجازه دادگاه |
5 | فنلاند | 30 | 18 |
6 | اسپانیا | 29.8 | 16و پایین تر با اجازه والدین |
7 | ایتالیا | 29.7 | 16و پایین تر با اجازه دادگاه |
8 | فرانسه | 29.6 | 18 |
9 | چک | 29.6 | 16و پایین تر با اجازه دادگاه |
10 | پرتغال | 29.5 | 16و پایین تر با اجازه والدین |
ردیف | کشور | سن اولین ازدواج | سن قانونی ازدواج زنان |
1 | عربستان | 14 | عرفا 18 ولی کمتر از آن بسیار مرسوم است |
2 | افغانستان | 21 | 16 |
3 | هند | 22.2 | 18،در مناطق مختلف فرق می کند |
4 | پاکستان | 22.8 | 16 |
5 | آذربایجان | 23.1 | 17 ، پایین تر در موارد خاص |
6 | ترکیه | 23.4 | 17، پایین تر با جازه دادگاه و والدین |
7 | عراق | 24 | 15 |
8 | امارات | 25 | |
9 | ایران | 26.8 | 16، پایین تر با اجازه دادگاه ، والدین و عرف منطقه |
10 | کویت | 27 | 15 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com