در این مناطق 100 شهروند زن و مرد در سن 16 تا 45 سال انتخاب شدند و این تحقیق در 15 روز انجام شد.
دامنه سنی | تعداد | درصد |
زیر 20 سال | 163 | 16.3 |
20 تا 25 | 320 | 32 |
26 تا 30 | 257 | 25.7 |
30 سال به بالا | 259 | 25.9 |
درصد مشخصات جنسیتی و وضعیت تاهل/مجرد
جنسیت/وضعیت تاهل و مجرد | تعداد | درصد |
زن | 449 | 44.9 |
مرد | 551 | 55.1 |
کجرد | 606 | 61 |
متاهل | 368 | 36.8 |
مطلقه | 16 | 1.6 |
بیوه | 3 | 0.3 |
درصد تحصیلات افراد
مقطع تحصیلی | تعداد | درصد |
ابتدایی | 18 | 1.8 |
راهنمایی | 65 | 6.6 |
دبیرستان | 160 | 16.2 |
دیپلم و فوق دیپلم | 547 | 55.5 |
لیسانس به بالاتر | 195 | 19.8 |
آثار مثبت شیشه بیشتر است یا منفی؟ |
تعداد | درصد |
مثبت | 24 | 2.4 |
منفی | 949 | 95.4 |
یکسان است |
22 | 2.2 |
تا بحال شیشه را در عمرتان مصرف کرده اید؟ | تعداد | درصد |
بله | 82 | 8.2 |
خیر | 917 | 91.8 |
چندبار شیشه مصرف کرده اید | تعداد | درصد |
هیچ | 918 | 91.9 |
کمتر از 5 بار+تفریحی | 41 | 4.1 |
بیش از 5 بار |
40 | 4 |
درصد جنسیت مصرف کنندگان شیشه در تهران
جنسیت | درصد |
زن | 13.4 |
مرد | 86.6 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com