نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 24,900,000 | 25,258,000 | ||
سمند SE . کد 57310 | 29,000,000 | 27,594,000 | ||
سمند LX . کد 29340 | 32,500,000 | 30,290,000 | ||
سمند EF7 . کد 29212 | 32,400,000 | 30,130,000 | ||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 32,500,000 | 30,243,000 | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 29110 | 33,600,000 | 32,340,000 | ||
سمند سورن ELX . کد 57507 | 37,300,000 | 36,273,000 | ||
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 38,300,000 | 36,901,000 | ||
سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 40,400,000 | 37,948,000 | ||
دنا با موتور EF7 | 44,900,000 | 42,549,000 | ||
پژو GLX 405 . کد 25634 | 30,200,000 | 29,038,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 32,500,000 | 30,806,000 | ||
پژو SLX 405 . کد 22009 | 32,500,000 | 30,873,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28228 | 36,400,000 | 35,484,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28229 | 37,000,000 | 35,652,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28230 | 37,200,000 | 35,764,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28232 | 36,700,000 | 35,484,000 | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 38,700,000 | 36,770,000 | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 38,700,000 | 36,925,000 | ||
پژو پارس LX . کد 28512 | 40,500,000 | 37,468,200 | ||
پژو پارس LX . کد 28513 / مالتی پلکس | 40,700,000 | 37,468,200 | ||
پژو پارس ELX . کد 21002 | 40,900,000 | 39,093,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک . ELX | 49,000,000 | 45,330,000 | ||
پژو 207 جدید | — | به زودی | ||
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 33,400,000 | 32,666,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | ناموجود | 34,452,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 37,500,000 | 36,848,000 | ||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | ناموجود | 34,992,000 | ||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 38,200,000 | 37,388,000 | ||
رانا LX | 34,200,000 | 33,389,000 | ||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 36,900,000 | 35,465,000 | ||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 38,200,000 | 37,441,000 | ||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 48,200,000 | 47,352,000 | ||
رنو کپچر | 116,000,000 | 105,156,000 | ||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 125,000,000 | 125,018,000 | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 132,000,000 | 130,203,000 | ||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 133,000,000 | 129,166,000 | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 130,000,000 | 135,388,000 | ||
سوزوکی ویتارا دندهای کلاس 9 | — | 129,166,000 | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 139,000,000 | 135,388,000 | ||
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 77,000,000 | 72,048,000 | ||
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 85,700,000 | 79,048,000 | ||
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 79,000,000 | — | ||
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 77,000,000 | 85,120,000 | ||
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 52,500,000 | 45,300,000 | ||
مینیبوس آرین | 115,000,000 | 119,600,000 | ||
ون وانا | 83,000,000 | 85,890,000 | ||
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
سایپا 111 SE ( سفید ) | 21,500,000 | 20,926,000 | ||
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 21,600,000 | 21,160,000 | ||
سایپا SE 131 ( سفید ) | 21,200,000 | 20,696,000 | ||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,300,000 | 20,930,000 | ||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 23,200,000 | 21,850,000 | ||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 23,200,000 | 22,200,000 | ||
سایپا 132 SE ( سفید ) | 20,900,000 | 20,596,000 | ||
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,100,000 | — | ||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | ناموجود | 21,100,000 | ||
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,600,000 | توقف تولید | ||
سایپا 141 SE ( سفید ) | 18,500,000 | توقف تولید | ||
سایپا 151 SE | 18,900,000 | 18,696,000 | ||
تیبا EX یورو 4 | 24,700,000 | 24,610,000 | ||
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 25,000,000 | 24,856,000 | ||
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 25,000,000 | — | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 26,700,000 | 25,600,000 | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 26,900,000 | 25,860,000 | ||
تیبا 2 – هاچ بک SX ( سفید ) | 27,100,000 | 27,346,000 | ||
تیبا 2 – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 27,200,000 | — | ||
تیبا 2 – هاچ بک EX ( سفید ) | 27,700,000 | 27,346,000 | ||
تیبا 2 – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,900,000 | 27,510,000 | ||
ساینا SX | 27,200,000 | 26,850,000 | ||
ساینا EX | 27,800,000 | 27,776,000 | ||
وانت زامیاد 24 | 31,000,000 | 30,800,000 | ||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 32,900,000 | 32,650,000 | ||
وانت زامیاد 24 دیزل | 35,900,000 | 36,950,000 | ||
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 40,000,000 | 42,700,000 | ||
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,516,000 | ||
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 52,500,000 | 54,636,000 | ||
زوتی – Z300 | 55,000,000 | 76,650,000 | ||
چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک | 67,500,000 | 64,026,000 | ||
چانگان CS35 (مونتاژ) – دندهای | 56,000,000 | 56,000,000 | ||
کیا سراتو 1600 – دنده ای | 74,400,000 | 75,826,000 | ||
کیا سراتو 2000 – اتوماتیک | 90,000,000 | 90,966,000 | ||
پارس خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
برلیانس H220 دستی | 40,000,000 | 38,950,000 | ||
برلیانس H220 اتوماتیک | 44,300,000 | 44,400,000 | ||
برلیانس H230 دستی | 40,000,000 | 38,950,000 | ||
برلیانس H230 اتوماتیک | 44,500,000 | 44,400,000 | ||
برلیانس H320 دستی | 49,000,000 | 46,200,000 | ||
برلیانس H320 اتوماتیک | 56,800,000 | 50,990,000 | ||
برلیانس H330 دستی | 48,500,000 | 44,380,000 | ||
برلیانس H330 اتوماتیک | 57,500,000 | 54,220,000 | ||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ناموجود | 33,335,000 | ||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 39,400,000 | 37,440,000 | ||
رنو پارس تندر | 41,000,000 | 39,500,000 | ||
رنو ساندرو – دندهای | 46,200,000 | 43,050,000 | ||
رنو ساندرو – اتوماتیک | 51,100,000 | 49,050,000 | ||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | 46,500,000 | ||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | 58,000,000 | 52,550,000 | ||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 68,000,000 | 68,658,000 | ||
ون هایس (برلیانس H2L) | 118,000,000 | 121,200,000 | ||
کرمان خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
لیفان X50 – دنده ای | 52,000,000 | 48,900,000 | ||
لیفان X50 – اتوماتیک | 57,500,000 | 55,900,000 | ||
لیفان X60 | 52,000,000 | توقف فروش | ||
لیفان X60 – اتوماتیک | 63,000,000 | 64,100,000 | ||
لیفان 620 | ناموجود | توقف فروش | ||
لیفان 820 | 87,000,000 | 91,000,000 | ||
جک J5 | 54,500,000 | 53,900,000 | ||
جک J5 اتوماتیک | 64,300,000 | 62,900,000 | ||
جک S5 | 86,000,000 | 81,900,000 | ||
جک S5 اتوماتیک | 94,800,000 | 93,900,000 | ||
BYD S6 | — | 96,400,000 | ||
BYD E6 | — | به زودی | ||
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | ناموجود | — | ||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 121,000,000 | 116,950,000 | ||
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای – تیپ 1 | 90,000,000 | 76,500,000 | ||
وانت کارو (چانگهه) | 25,000,000 | 25,160,000 | ||
وانت کارا 1700 – تک کابین | 26,800,000 | 27,290,000 | ||
وانت کارا 1700 – دوکابین | 29,000,000 | 29,890,000 | ||
وانت کارا 2000 – تک کابین | 33,500,000 | 34,090,000 | ||
وانت کارا 2000 – دو کابین | 36,000,000 | 37,090,000 | ||
وانت مزدا تک کابین | 37,000,000 | 37,050,000 | ||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ناموجود | 39,120,000 | ||
وانت مزدا 2 کابین | 39,850,000 | 39,850,000 | ||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | ناموجود | 41,820,000 | ||
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 76,800,000 | 76,890,000 | ||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 55,000,000 | 57,980,000 | ||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | — | — | ||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 70,000,000 | 72,180,000 | ||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | 107,220,000 | ||
لندمارک . وی 7 | 79,500,000 | 80,810,000 | ||
وانت ايسوزو D-MAX | 128,000,000 | 118,060,000 | ||
وانت ايسوزو D-MAX / اتاق جدید | به زودی | 136,000,000 | ||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,442,000 | ||
مینی بوس مکسوس | — | 125,930,000 | ||
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
MVM 110 S / کامفورت | 28,500,000 | 30,954,000 | ||
MVM 110 S / لاکچری | 30,500,000 | 33,064,000 | ||
MVM 110 چهار سیلندر | 20,700,000 | 22,410,000 | ||
MVM 530 | 38,500,000 | 44,510,000 | ||
MVM 550 دنده ای | 53,500,000 | 53,462,000 | ||
MVM 550 دنده ای – لاکچری | — | 54,492,000 | ||
MVM 550 اتوماتیک | 59,500,000 | 61,218,000 | ||
MVM 550 اتوماتیک – لاکچری | 60,400,000 | 62,248,000 | ||
MVM 315 هاچبک . اسپورت | 45,000,000 | 46,189,000 | ||
MVM 315 هاچبک . اسپورت لاکچری | 46,200,000 | 47,200,000 | ||
MVM 315 هاچ بک | 43,000,000 | 44,079,000 | ||
MVM 315 صندوقدار | 43,000,000 | 44,079,000 | ||
ام وی ام X33 S | 74,000,000 | 74,889,000 | ||
ام وی ام X33 S اسپورت | 76,000,000 | 76,889,000 | ||
تیگو _ X33 دندهای | 64,000,000 | 66,460,000 | ||
تیگو _ X33 اتومات | 68,000,000 | 73,660,000 | ||
تیگو 5 / MT | ناموجود | 77,700,000 | ||
تیگو 5 / Comfortable | ناموجود | 84,700,000 | ||
تیگو 5 / Luxury | 88,000,000 | 92,296,000 | ||
تیگو 5 / Excellent | 95,000,000 | 97,446,000 | ||
تیگو 5 / Luxury SPORT | 92,000,000 | 94,150,000 | ||
تیگو 5 / Excellent SPORT | 97,000,000 | 99,300,000 | ||
آریزو 5 – دندهای | ناموجود | 59,700,000 | ||
آریزو 5 – Luxury | 68,000,000 | 69,401,000 | ||
آریزو 5 – Excellent | 73,500,000 | 74,551,000 | ||
راین |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
ولیکس C30 دنده ای | 47,000,000 | 51,000,000 | ||
ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 | ||
راین V5 | 35,300,000 | 37,000,000 | ||
راین D60 | — | 54,900,000 | ||
دیار خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | 40,000,000 | 41,000,000 | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | 46,000,000 | 47,200,000 | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 48,000,000 | 51,600,000 | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 52,000,000 | 59,200,000 | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | 42,500,000 | 41,500,000 | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | — | 47,800,000 | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | — | 52,100,000 | ||
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,000,000 | 52,800,000 | ||
وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 52,000,000 | 59,600,000 | ||
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 59,000,000 | 61,100,000 | ||
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 62,500,000 | 65,400,000 | ||
هاوال M4 | 55,000,000 | 59,600,000 | ||
هاوال H6 | 92,000,000 | 94,300,000 | ||
بایک سنوا | 102,000,000 | 110,000,000 | ||
ون فوتون 13 نفره بنزینی | — | 95,000,000 | ||
ون فوتون 13 نفره دیزلی | — | 105,000,000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com