گروه سیاسی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح روز گذشته (جمعه) در سراسر کشور با دستور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور آغاز شد و ساعت 23:45 پایان یافت.
به گزارش بولتن نیوز، نتایج غیررسمی آرای انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور متعاقباً در همین خبر بروزرسانی میشود:
در جدول زیر اصولگرایان با رنگ زرد، اصلاح طلبان با رنگ آبی، اعتدالیون بنفش و مستقلان بدون رنگ مشخص شدهاند.
همچنین حوزههایی که به دور دوم کشیده شدهاند با علامت * ستاره متمایز شدهاند.
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش سیاسی | دور دوم | تعداد کرسی |
ورزقان | رضا علیزاده | اصولگرا | 1 | |
ملکان | سلمان خدادادی | اصولگرا | 1 | |
هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | مستقل | ||
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاحطلب | 6 | |
احمد علیرضا بیگی | اصولگرا | |||
محمد حسین فرهنگی | اصولگرا | * | ||
علیرضا منادی | اصولگرا | |||
محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا | |||
زهرا ساعی | اعتدال | |||
علی الموسوی | اصلاحطلب | |||
محمدرضا میرتاجالدینی | اصولگرا | |||
شهابالدین بیمقدار | اصلاحطلب | |||
عباس عباسزاده | اصلاحطلب | |||
سراب و مهربان | مجید نصیر پور | اصلاح طلب | * | 1 |
یوسف داوودی | مستقل | |||
بناب | ضیاالله اعزازی | اصولگرا | 1 | |
بستانآباد | محمد وحدتی | مستقل | 1 | |
مرند و جلفا | محمد حسننژاد | اصولگرا | ||
کریم شافعی | اصلاحطلب | 1 | ||
مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری | اصولگرا | ||
محمدعلی حسینزاده | اصولگرا | * | 1 | |
میانه | فردین فرمند | اصلاحطلب | 1 | |
یعقوب شیویاری | اصولگرا | 1 | ||
کلیبر و هوراند | الله قلی قلیزاده | اصولگرا | 1 | |
اهر و هریس | بیتالله عبدالهی | اصلاحطلب | * | 1 |
مهدی حسینیان | اصولگرا | |||
شبستر | علی لو | اصولگرا | * | 1 |
آقاپور | اصولگرا |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بوکان | محمد قسیم عثمانی | مستقل | 1 | |
مهاباد | جلال محمودزاده | اصلاحطلب | 1 | |
خوی | تقی کبیری | اصولگرا | 1 | |
ماکو و چالداران | عینالله شریف پور | مستقل | * | 1 |
محرم اکبر زاده | اصولگرا | |||
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | اصلاحطلب | 1 | |
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | محمد میرزایی | مستقل | * | 2 |
مهدی عیسیزاده | اصولگرا | |||
جهانبخش محبینیا | اصولگرا | |||
همایون هاشمی | مستقل | |||
سردشت و پیرانشهر | رسول خضری | مستقل | 1 | |
ارومیه | نادر قاضیپور | اصولگرا | 3 | |
روح الله حضرت پور | مستقل | * | ||
سید هادی بهادری | اصلاحطلب | |||
حاکم ممکان | مستقل | |||
مجید دودکانلو میلان | مستقل | |||
سلماس | رسول جلایر | اصولگرا | * | 1 |
شهروز برزگر | اصولگرا |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا | * | 1 |
شکور پورحسین | مستقل | |||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | اصولگرا | 1 | |
مشکین شهر | ولی ملکی | اصلاحطلب | 1 | |
گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب | 1 | |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | (1)رضاکریمی | اصلاحطلب | 3 | |
(2)صدیفبدری | اصولگرا | |||
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده | اصلاحطلب | * | 1 |
علیمحمد احمدی | اعتدال | |||
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | جلال میرزایی | اصلاحطلب | * | 2 |
لطیف صادقی | اصولگرا | |||
سلام امینی | مستقل | |||
سارا فلاحی | مستقل |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | اصولگرا | 1 | |
اصفهان | حمیدرضا فولادگر | اصولگرا | 5 | |
ناهید تاجالدین | اصلاحطلب | |||
حسن کامران | اصولگرا | * | ||
احمد سالک | اصولگرا | |||
مجید نادر الاصلی | اصولگرا | |||
حیدرعلی عابدی | اصلاحطلب | |||
علیرضا آجدانی | اصلاحطلب | |||
مینو عابدی | اصلاحطلب | |||
خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | 1 | |
قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | 1 | |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا | 1 | |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | 1 | |
نائین | عباسعلی پوربافرانی | اصولگرا | 1 | |
اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | 1 | |
شهرضا | محمدرضا آقائی | اصولگرا | * | 1 |
سمیه محمودی | اصولگرا | |||
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | 1 | |
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | اصولگرا | 1 | |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | 1 | |
لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | 1 | |
سمیرم | اصغر سلیمی | اصولگرا | * | 1 |
بهروز جعفری | اصولگرا | |||
خمینیشهر | سیدمحمدجواد ابطحی | اصولگرا | 1 |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | محمود بهمنی | اصولگرا | 1 | |
کرج | عزیز اکبریان | اصولگرا | 2 | |
محمد جواد کولیوند | اصولگرا |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دشتستان | محمد باقر سعادت | اعتدال | 1 | |
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | مستقل | 1 | |
دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا | 1 | |
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | 1 |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا | 1 | |
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | 1 | |
شهریار | حسین گروسی | اعتدال | * | 1 |
محمد محمودی | اصلاحطلب | |||
پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | 1 | |
رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | * | |
ابراهیم نکو | اعتدال | |||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدرضا عارف | اصلاحطلب | 30 | |
علی مطهری | اصلاحطلب | |||
علیرضا محجوب | اصلاحطلب | |||
سهیلا جلودارزاده | اصلاحطلب | |||
الیاس حضرتی | اصلاحطلب | |||
کاظم جلالی | اصلاحطلب | |||
محمدرضا بادامچی | اصلاحطلب | |||
فریده اولاد قباد | اصلاحطلب | |||
مصطفی کواکبیان | اصلاحطلب | |||
سیده فاطمه حسینی | اصلاحطلب | |||
پروانه سلحشوری | اصلاحطلب | |||
ابوالفضل سروش | اصلاحطلب | |||
علی نوبخت حقیقی | اصلاحطلب | |||
غلامرضا حیدری | اصلاحطلب | |||
مهدی شیخ | اصلاحطلب | |||
فاطمه سعیدی | اصلاحطلب | |||
محمود صادقی | اصلاحطلب | |||
محمدعلی وکیلی | اصلاحطلب | |||
بهروز نعمتی | اصلاحطلب | |||
پروانه مافی | اصلاحطلب | |||
فاطمه ذوالقدر | اصلاحطلب | |||
سیدفرید موسوی | اصلاحطلب | |||
محمدجواد فتحی | اصلاحطلب | |||
طیبه سیاوشی شاهعنایتی | اصلاحطلب | |||
محمدرضا نجفی | اصلاحطلب | |||
داود محمدی | اصلاحطلب | |||
محسن علی جانی زمانی | اصلاحطلب | |||
احمد مازنی | اصلاحطلب | |||
علیرضا رحیمی | اصلاحطلب | |||
عبدالرضا هاشم زائی | اصلاحطلب |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
شهرکرد | سامان اردشیر نوریان | اعتدال | 1 | |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی کاظمی بابا حیدی | اصلاحطلب | * | 1 |
قدرتالله حمزه | اصولگرا | |||
بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | اصولگرا | * | 1 |
علی نادری فرد | مستقل | |||
لردگان | محمد خالدی سردشتی | مستقل | 1 |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | 1 | |
قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | 1 | |
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | 1 | |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمدرضا امیر حسنخانی | اصولگرا | 1 |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | 1 | |
مشهد و کلات | امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | 5 | |
حسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | |||
نصرالله پژمانفر | اصولگرا | |||
جواد کریمی قدوسی | اصولگرا | |||
رضا شیران خراسانی | اصولگرا | |||
گناباد | حمید بنایی | مستقل | 1 | |
تربت حیدریه | سعید باستانی | اعتدال | * | 1 |
ابوالقاسم خسروی | اصولگرا | |||
درگز | حاتمیان | اصلاحطلب | 1 | |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | اصلاحطلب | 1 | |
نیشابور | حمید گرمابی | اصلاحطلب | 2 | |
هاجر چنارانی | اصولگرا | |||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | اصلاحطلب | 1 | |
فریمان و سرخس | احسان قاضیزاده | اصولگرا | 1 | |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | حسین مقصودی | اصولگرا | 2 | |
رمضانعلی سبحانیفر | اصلاحطلب | |||
قوچان و فاروج | هادیشوشتری | اصلاحطلب | 1 | |
تربت جام و تایباد | رحیمی | اصلاحطلب | 1 |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | 2 | |
علیقربانی | اصلاحطلب | |||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | مستقل | 1 | |
اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | 1 |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اهواز | 3 | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | اصولگرا | 1 | |
شوش | سید رازی نوری | اصولگرا | 1 | |
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | 1 | |
شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | اصولگرا | 1 | |
مسجد سلیمان،لالی،هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهری عبدهوند | مستقل | * | 1 |
علیرضا ورناصری | اصولگرا | |||
دزفول | عباس پاپی زاده | اصولگرا | 1 | |
رامهرمز | اقبال محمدیان | اصولگرا | 1 | |
خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | 1 | |
شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | 1 | |
دشتآزادگان | قاسم ساعدی | اصولگرا | 1 | |
آبادان | عامر کعبی | اصولگرا | 3 | |
سید محمد مولوی | * | |||
جواد سعدونزاده | ||||
جلیل مختار | مستقل | |||
غلامرضا شرفی | اصولگرا | |||
سید حسن دهدشتی | اصلاحطلب | * | ||
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی | اصولگرا | 1 | |
هدایتالله خادمی | مستقل | |||
بهبهان | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | * | 1 |
حبیبالله کشت زر | مستقل | * |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | فریدون احمدی | اصولگرا | * | 2 |
سیدافضل موسوی | اصلاحطلب | |||
علی وقفچی | مستقل | |||
کریم خان محمدی | اصلاحطلب | |||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | محمدرضا خالمحمدی خرمی | اصولگرا | * | 1 |
محمد عزیزی | اصولگرا | |||
خدابنده | سیدالبرز حسینی | مستقل | * | 1 |
احمد بیگدلی | مستقل | |||
ماهنشان و ایجرود | سید مرتضی خاتمی | مستقل | 1 |
سمنان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | احمد همتی | اصلاح طلب | 1 | |
شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | 1 | |
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | اصولگرا | 1 | |
گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | اصولگرا | 1 |
سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زاهدان | علیم یارمحمدی
| اصلاحطلب | 2 | |
حسینعلی شهریاری | اصولگرا | |||
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا | 1 | |
سراوان | محمدباسط درازهی | 1 | ||
زابل | حبیبالله دهمرده احمد علی کیخا | اصولگرا
مستقل | 2 | |
چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | 1 | |
ایرانشهر و سرباز | محمد نعیم امینیفرد | اصلاحطلب | 1 |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | * | 1 |
اصغر مسعودی | مستقل | |||
شیراز | 4 | |||
لامرد و مهر | محسن علوی | اعتدال | 1 | |
داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | اصولگرا | * | 1 |
رضا انصاری | اصلاحطلب | |||
خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسماعیلی | اصولگرا | 1 | |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | محمد مهدی برومندی | اصولگرا | 1 | |
آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | اعتدال | 1 | |
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | اصولگرا | 1 | |
جهرم | 1 | |||
اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب | 1 | |
سپیدان | 1 | |||
رستم و ممسنی | 1 | |||
کازرون | حسین رضازاده | مستقل | 1 | |
فسا | محمد جواد جمالی نوبندگانی | اعتدال | 1 | |
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | کوروش کرمپور | اصلاحطلب | 1 |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک | سیدهحمیده زرآبادی داوود محمدی | اصلاحطلب اعتدال | 2 | |
تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصولگرا | 1 | |
بوئینزهرا | روحالله بابایی | اصلاحطلب | 1 |
قم
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | 3 | |
علی لاریجانی | مستقل | |||
مجتبی ذوالنوری | اصولگرا |
کردستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی | مستقل | 1 | |
مریوان و سروآباد | منصور مرادی | مستقل | * | 1 |
امید کریمیان | مستقل | |||
سقز و بانه | محسن بیگلری | 1 | ||
قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | مستقل | 1 | |
سنندج، دیوان دره و کامیاران | 2 |
کرمان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | 2 | |
محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | |||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | علی نیکزاد | اصلاحطلب | 1 | |
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | اصلاحطلب | 1 | |
جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | اصولگرا | 1 | |
بافت، رابر، ارزوئیه | علی برز بختیاری | اصلاحطلب | 1 | |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | اصولگرا | 1 | |
شهربابک | علی اسدیکرم | اصلاحطلب | 1 | |
رفسنجان و انار | احمد محمدی انارکی | اصلاحطلب | 1 | |
زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اعتدال | 1 |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه | اصولگرا | 1 | |
کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی سیدجواد حسینی کیا | اصولگرا | 1 | |
سنقر و کلیایی | اصولگرا | 1 | ||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | 1 | |
پاوه | شهاب نادری | اصولگرا | 1 | |
کرمانشاه | (1)عبدالرضا مصری | اصولگرا | 3 | |
(2)سیدقاسم جاسمی | اصولگرا | |||
محمد کرمیراد | اصولگرا | * | ||
سید سعید حیدری طیب | اصلاحطلب |
کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | غلاممحمد زارعی | مستقل | 1 | |
کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | 1 | |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | 1 |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی | مستقل | 1 | |
گنبد کاووس | قرجهطیار | اصلاحطلب | 1 | |
رامیان و آزادشهر | ابراهیمی | اصولگرا | 1 | |
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | رامین نورقلیپور | اصلاحطلب | 1 | |
رحمتالله جلالی | اصولگرا | |||
مینودشت و کلاله | سیدنجیب حسینی | اصولگرا | 1 | |
شهرام کوسهغراوی | مستقل | |||
گرگان و آققلا | عبدالغفور امانزاده | مستقل | * | 2 |
نورمحمد تربتی نژاد | اصلاحطلب | |||
نبی هزار جریبی | اصلاحطلب | |||
سید علی طاهری | اصولگرا |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
آستارا | ولی داداشی | اصولگرا | 1 | |
فومن | محمد مهدی افتخاری | اصلاحطلب | 1 | |
لنگرود | مهرداد لاهوتی | اصلاحطلب | 1 | |
طوالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | اصولگرا | 1 | |
لاهیجان و سیاهکل | ذبیحالله نیکفر | اصولگرا | 1 | |
صومعهسرا | سیدکاظم دلخوش | اعتدال | 1 | |
بندر انزلی | حسن خستهبند | اصولگرا | 1 | |
رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا | 1 | |
آستانه اشرفیه | محمد حسین قربانی | اصلاح طلب | 1 | |
رودبار | صمد مرعشی | اصولگرا | 1 | |
رشت | غلامعلی جعفرزاده | اصلاحطلب | 3 |
لرستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
خرمآباد | سید محمد بیرانوند | اصلاحطلب | 2 | |
محمدرضا ملکشاهیراد | اصولگرا | |||
مرتضی محمودوند | مستقل | |||
اعظم محمدینیا | مستقل | |||
سلسله و دلفان | علی رستمیان | مستقل | 1 | |
کوهدشت | الهیار ملکشاهی | مستقل | 1 | |
الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا | 1 | |
درود و ازنا | حسین گودرزی | اصولگرا | * | 1 |
مجید کیانپور | مستقل | |||
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | اصولگرا | 1 | |
بروجرد | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | * | 2 |
هادی مقدسی | اصولگرا | |||
عباس گودرزی | اصولگرا | |||
فاطمه مقصودی | مستقل |
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بابل | علی نجفی | اصلاحطلب | 2 | |
ساری | علیاصغر یوسفنژاد | اصلاحطلب | 2 | |
محمد دامادی | اصلاحطلب | |||
نوشهر و چالوس | احمدی لاشکی | اعتدال | 1 | |
نکا، بهشهر و گلوگاه | محمد علی شاعری | اصولگرا | 1 | |
آمل و لاریجان | عزتالله یوسفیان ملا | اصولگرا | 1 | |
بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | اصولگرا | 1 | |
نور و محمودآباد | علیاسماعیلی | اصلاحطلب | 1 | |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | عبدالله رضیانی | اصلاحطلب | 2 | |
سید کمال علیپور | اصولگرا | |||
سید علی ادیانیراد | اصولگرا | |||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | شریعتنژاد | اصلاحطلب | 1 |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | علیاکبر کریمی | اصولگرا | 2 | |
شازند | صاحبعلی غفاری | اصولگرا | * | 1 |
علی ابراهیمی | اصلاحطلب | |||
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | 1 | |
ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات | اصولگرا | * | 1 |
محمدرضا منصوری | مستقل | |||
خمین | محمد ابراهیم رضایی | اصولگرا | 1 | |
تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | اصلاحطلب | 1 |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | سید مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب | 1 | |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | حسین هاشمی تختیپور | اصولگرا | 3 | |
احمد مرادی | اصولگرا | |||
محمد آشوری تازیانی | اصولگرا | |||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب | * | 1 |
احمد جباری | اصولگرا |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
رزن | حسن لطفی | اصلاحطلب | * | 1 |
عطاالله سلطانی صبور | اصولگرا | |||
اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا | 1 | |
نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا | 1 | |
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | 1 | |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | 1 | |
ملایر | (1)محمد کاظمی | اصلاحطلب | 2 | |
احد آزادیخواه | اصولگرا | * | ||
علیرضا امامی | اصلاحطلب | |||
همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | اصولگرا | 2 | |
امیر خجسته | اصولگرا |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
یزد، اشکذر و ندوشن | سیدابوالفضل موسویبیوکی | اصلاحطلب | 1 | |
اردکان | محمدرضا تابش | اصلاحطلب | 1 | |
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | محمد رضا صباغیان | مستقل | * | 1 |
محمد رضا بابایی | اصولگرا | |||
تفت و میبد | کمال دهقانی فیروزآبادی | اصلاحطلب | 1 |
اقلیتهای دینی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | مستقل | 1 | |
کلیمیان | مرهصدق | مستقل | 1 | |
ارامنه شمال | کارنخانلری | مستقل | 1 | |
آشوری | یوناتن بتکلیا | مستقل | 1 | |
ارامنه جنوب | ژرژیک آبرامیان | مستقل | 1 |
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
قربونت عباس آقا تا دهانت بازه زحمت بکش بک پیام تسلیت کلی هم به تمام اصلاح طلبانی که تیز کرده بودند تا در سایه دولت خود را وارد مجالس کنند و در سراسر ایران از طرف مردم رد صلاحیت شدند به خانه هایشان رفته و مطلقا استراحت کنند.ممنون
فرق من بازنده امروز با شما که ديروز((سال88))باختيد،اينه که من شعور و شخصيت دارم و به راي اکثريت ولو اينکه مخالف باشه احترام ميذارم.اما شما فقط بلديد بانک و اتوبوس و مسجد آتش بزنيد و ....
بنده هم تهرانی اصیلم و با افتخار به اصولگرایان رأی دادم. انگاری تهران نشین های بی اصالت به اصولگرایان رأی ندادند(:
داداش اصلا هم بازنده نیستیم. بازنده اونه که برای خدا کار نمی کنه،خودشو کم می بینه،رضایت نداره ،آرامش نداره،ما مکلف به تکلیف بودیم و خدارو شکر به وظیفه مون عمل کردیم...الهی کشورمون امنیت داشته باشه و نماینده ها فقط خدا رو در نظر بگیرن و برای بیکاری و ازدواج جوونها دل بسوزونن و انرژی بذارن.
با نحوه پيام عباس اقامخالفم....ولي دوست اصولگرا ي .. چون دهان عباس اقا بقول شما باز است پس دهانتونو ببنديد.....
و همچنین شما هم ببندید زیرا جناب عباس آقا خودش زنده است و وکیل وصی نمیخواهد .به تصمیم کاربران در جواب دادن و یا ندادن احترام بگذارید .