اسید نیتریک | پتروشیمی شیراز | نقدی (مچینگ) | 6,528 | 0 | 6,528 | 20 | 20 | 130,560 | 1394/07/29 |
اسید ترفتالیک | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | 18,198 | 0 | 18,198 | 80 | 80 | 1,455,840 | 1394/08/07 |
لوب کات سنگین | پالایش نفت اصفهان | نقدی (مچینگ) | 7,193 | 0 | 7,193 | 2,000 | 2,000 | 14,386,000 | 1394/07/29 |
قیر MC250 | نفت جی | نقدی | 12,700 | 2,000 | 12,700 | 610 | 610 | 7,747,000 | 1394/08/03 |
قیر PG5816 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 8,430 | 500 | 8,430 | 123 | 123 | 1,036,890 | 1394/08/03 |
قیر PG6422 | نفت جی | نقدی | 8,130 | 2,400 | 8,130 | 2,080 | 2,080 | 16,910,399 | 1394/08/03 |
قیر PG6422 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 8,430 | 500 | 8,430 | 86 | 86 | 724,980 | 1394/08/03 |
قیر PG5822 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 8,430 | 500 | 8,430 | 500 | 500 | 4,215,000 | 1394/08/03 |
قیر امولسیون CRS1 | نفت جی | نقدی | 7,180 | 100 | 7,180 | 100 | 100 | 718,000 | 1394/08/03 |
قیر PG6416 | نفت جی | نقدی | 8,130 | 2,000 | 8,130 | 108 | 108 | 878,040 | 1394/08/03 |
قیر PG6410 | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | 9,027 | 16,000 | 9,027 | 14,765 | 14,765 | 133,283,652 | 1394/08/03 |
قیر PG7010 | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | 9,227 | 4,000 | 9,227 | 1,000 | 1,000 | 9,227,000 | 1394/08/03 |
قیر PG7610 | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | 8,937 | 3,000 | 8,937 | 2,000 | 2,000 | 17,874,000 | 1394/08/03 |
قیر PG6410 | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | 8,537 | 2,000 | 8,537 | 1,000 | 1,000 | 8,537,000 | 1394/08/03 |
گوگرد کلوخه | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | نقدی | 2,995 | 5,000 | 2,995 | 1,370 | 1,370 | 4,103,150 | 1394/08/04 |
گوگرد کلوخه | پالایش نفت بندرعباس | نقدی | 2,995 | 1,000 | 2,995 | 1,000 | 1,000 | 2,995,000 | 1394/08/03 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت بندرعباس | نقدی | 7,155 | 10,000 | 7,086 | 18,500 | 10,000 | 71,553,499 | 1394/08/03 |
قیر 85100 | پالایش نگین سیاه آذربایجان | نقدی | 250 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 2,000 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر MC250 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 200 | 12,184 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر امولسیونی زودشکن | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 100 | 6,803 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر امولسیونی دیرشکن | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 100 | 9,869 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | 1,000 | 8,537 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 4050 | نفت پاسارگاد بندرعباس | نقدی | 1,000 | 8,743 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر MC250 | نفت پاسارگاد بندرعباس | نقدی | 200 | 12,184 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 85100 | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | 2,000 | 8,537 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 6070 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 85100 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 4050 | نفت جی | نقدی | 1,000 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6410 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6410 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 500 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6416 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 500 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6416 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG5816 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG5822 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG7010 | نفت جی | نقدی | 1,000 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6410 | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | 500 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6416 | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | 500 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 6070 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG5816 | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | 500 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 85100 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6410 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6422 | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | 500 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG5822 | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | 500 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6422 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG5816 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG5822 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 6070 | نگین گام پارس | نقدی | 1,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6422 | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | 1,500 | 9,027 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 85100 | نگین گام پارس | نقدی | 1,000 | 8,130 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | 27,444 | 0 | 27,444 | 671 | 671 | 18,414,924 | 1394/08/06 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | 27,444 | 0 | 27,444 | 990 | 990 | 27,169,561 | 1394/08/06 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | 28,548 | 0 | 28,548 | 154 | 154 | 4,396,392 | 1394/08/11 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - SUPER BRIGHT درجه 1 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | 25,694 | 0 | 25,694 | 198 | 198 | 5,087,412 | 1394/08/11 |
پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | نقدی | 37,021 | 504 | 33,656 | 10,122 | 504 | 18,658,585 | 1394/08/03 |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | نقدی | 36,178 | 1,008 | 33,656 | 3,003 | 1,008 | 36,467,716 | 1394/08/03 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | نقدی | 42,389 | 189 | 39,492 | 1,134 | 189 | 8,011,437 | 1394/08/03 |
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 2 | نوید زرشیمی | نقدی | 34,753 | 42 | 31,594 | 1,974 | 42 | 1,459,626 | 1394/08/03 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | نقدی | 37,021 | 651 | 33,656 | 4,662 | 651 | 24,100,671 | 1394/08/03 |
بنزن (COAL BASE) | ذوب آهن اصفهان | سلف | 11,609 | 60 | 10,900 | 240 | 60 | 696,540 | 1394/08/30 |
قیر 4050 | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | 1,000 | 8,837 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر MC250 | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | 200 | 12,184 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد بندرعباس | نقدی | 1,000 | 8,543 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG7010 | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | 2,000 | 8,837 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG7010 | نفت جی | نقدی | 1,000 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6416 | نفت پاسارگاد بندرعباس | نقدی | 500 | 8,543 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر MC250 | نفت جی | نقدی | 1,000 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG6410 | نفت پاسارگاد بندرعباس | نقدی | 500 | 8,543 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG7010 | نفت پاسارگاد بندرعباس | نقدی | 500 | 8,743 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG7610 | نفت پاسارگاد بندرعباس | نقدی | 500 | 8,843 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر PG5822 | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | 1,000 | 8,537 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
قیر 85100 | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | 1,000 | 8,537 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
گوگرد کلوخه | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | نقدی (مچینگ) | 2,995 | 0 | 2,995 | 100 | 100 | 299,500 | 1394/08/04 |
معاملات صنعتی | |||||||||
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ تحویل |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 14,100 | 0 | 14,100 | 12,961 | 12,961 | 182,750,102 | 1394/09/30 |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 14,350 | 0 | 14,350 | 25,227 | 25,227 | 362,007,462 | 1394/09/30 |
ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 17,500 | 0 | 17,500 | 10,804 | 10,804 | 189,070,000 | 1394/10/27 |
ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 19,752 | 0 | 19,752 | 3,720 | 3,720 | 73,477,439 | 1394/10/27 |
ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 26,300 | 0 | 26,300 | 945 | 945 | 24,853,500 | 1394/10/27 |
معاملات کشاورزی | |||||||||
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ تحویل |
روغن خام آفتابگردان | اوکراین | نقدی | 28,000 | 2,000 | 28,000 | 500 | 500 | 14,000,000 | 1394/08/03 |
کنجاله سویا پرک | توسعه بحار تجارت منطقه آزاد چابهار | نقدی | 1,000 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
گندم دورم | خوزستان | نقدی | 1,000 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
گندم دورم | کرمان | نقدی | 1,000 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
گندم دورم | فارس | نقدی | 1,000 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
گندم دورم | کهکیلویه و بویر احمد | نقدی | 1,000 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
روغن خام سویا | آرژانتین | نقدی | 50 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
برنج وارداتی | تایلند | نقدی | 100 | 28,440 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
شکر سفید | قند میاندوآب | نقدی | 100 | 22,700 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
شکر سفید | قند اسلام آباد غرب | نقدی | 100 | 22,700 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 | |
برنج وارداتی | تایلند | نقدی | 100 | 28,440 | 0 | 0 | 0 | 1394/08/03 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com