گزارش پیشرفت پروژههای مسکن مهر تا نیمه تیرماه ۱۳۹۴
تفکیکجمعیتی | قراردادساخت(واحد) | اتمام اسکلت(واحد) | اتمام سفتکاری(واحد) | اتمام نازککاری(واحد) | درصد اتمام نازککاری |
شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر | ۱.۲۳۷.۶۰۸ | ۱.۱۸۳.۲۱۲ | ۱.۱۳۳.۵۴۸ | ۱.۰۰۶.۸۴۶ | ۸۱ |
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر | ۳۸۷.۱۹۷ | ۳۳۶.۷۱۶ | ۳۱۹.۴۸۳ | ۲۹۰.۷۶۰ | ۷۵ |
شهرهای جدید | ۴۰۹.۴۵۳ | ۳۷۴.۹۱۸ | ۳۳۰.۸۰۶ | ۲۴۳.۵۳۵ | ۵۹ |
بافت فرسوده | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۶۹.۶۵۷ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۲۳۶.۳۶۲ | ۸۸ |
جمع کل | ۲.۳۰۳۹۱۵ | ۲.۱۶۴.۵۰۳ | ۲.۰۳۳.۸۳۷ | ۱.۷۷۷.۵۰۳ | ۷۷ |
درصد نسبت به قرارداد | درصد نسبت به قرارداد | 94 | 88 | 77 | 77 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com