نام محصول |
درجه یک |
درجه دو |
انبه | 55000 | 49000 |
انجیر سیاه |
45000 | 39000 |
انگور یاقوتی | 26000 | 21000 |
انگور عسگری و مهدیخانی | 27000 | 22000 |
آلبالو | 31000 | 25000 |
آلو شابلون | 17000 | 13000 |
آلو قطره طلا | 17000 | 14000 |
توت فرنگی | 35000 | 30 |
خربزه ( انواع ) | 12500 | 95000 |
خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز |
12500 |
10500 |
زردآلو شکر پاره و بادامی | 33000 | 25000 |
زردآلو ( سایر انواع ) | 29000 | 23000 |
زغال اخته | * | * |
سیب گلاب | 20000 | 16000 |
شاتوت | 135000 | 110000 |
شلیل و شبرنگ | 28000 | 23000 |
طالبی تو زرد و گرمک | 8200 | 7000 |
طالبی تو سبز | 9200 | 8000 |
گردم با پوست | 28000 | 25000 |
گلابی | * | * |
گیلاس صورتی | 29000 | 24000 |
گیلاس قرمز و سیاه مرغوب | 38000 | 33000 |
گیلاس تک دانه | 46000 | 40000 |
لیمو ترش ( انواع ) | 37500 | 32500 |
موز خوشه ای ممتاز |
39700 | 35000 |
موز خوشه ای | 37000 | 33000 |
هلو هسته جدا و هلو زعفرانی | 26000 | 20000 |
هلو - سایر انواع | 22000 | 18000 |
هندوانه - انواع |
7700 | 5400 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com