گروه اقتصادی: این میزان وام که به تعداد انگشتشماری پرداختشده، در شرایطی اتفاق میافتد که نسبت کفایت سرمایه برخی بانکها به 2 درصد هم کاهشیافته است. این در حالی است که استاندارد این نسبت 8 درصد است. درواقع ضریب کفایت سرمایه یک بانک باید 8 درصد باشد تا بهطور نسبی بانک بتواند وضعیت باثباتی داشته باشد.
به گزارش بولتن نیوز، گزارشها نشان میدهد که هماکنون ضریب کفایت بانک سرمایه 3.1 درصد است. بانک قوامین عدد 2.13 و بانک آینده هم 2.54 درصد کفایت سرمایه داشته است. این نسبتها نشان میدهد برنامه بانک مرکزی برای باثبات سازی بانکها که تاکنون هزینه بسیار بالایی داشته متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.
نام بانک سرمایه پایه نسبت کفایت سرمایه (94) درصد تغییر
ملت 4000 9130 7.57 درصد 1.21-
انصار 800 1540 8.26 درصد 0.9- درصد
پاسارگاد 4200 7229 16.1 درصد 1.14-
حکمت ایرانیان 400 456 18 درصد 11-
سینا 1000 1544 12.5 درصد 1.7-
سرمایه (6 ماهه 94) 400 408 3.1 درصد 2.1-
دی 640 1078 8 0
سامان 800 1236 8 درصد 0.5-
شهر 1557 **** ****
قوامین 400 1098 2.13 0.36-
ایرانزمین (سال 93) 400 358 5.3 7.8-
آینده 800 1260 2.54 0.66-
صادرات 5780 9690 9.15 درصد 1.19-
تجارت 4570 5391 7.5 درصد 1.2+
اقتصاد نوین 1131 2223 7.75 درصد 0.34-
پارسیان 2376 4227 7.9 درصد 0.83+
خاورمیانه 400 621 18.01 2.86-
کارآفرین 850 1660 16.11 0.45+
مهر اقتصاد 1200 ** ** **
گردشگری 600 659 6.44 درصد 0.22+
پستبانک 323 243 5.52 درصد 0.15-
قرضالحسنه رسالت (6 ماهه 94) 50 39 0.84 درصد 0.68-
اعتباری کوثر مرکزی 600 837 8.55 3.2+
ارقام به میلیارد تومان