ارز | قیمت |
دلار | 3137.9 |
پوند | 4080.7 |
فرانک سوئیس | 3300.6 |
روپیه هند | 46.8 |
درهم امارات | 854.3 |
صد روپیه پاکستان | 3006.4 |
صد ین ژاپن | 3068.1 |
دلار هنگ کنگ | 404.5 |
لیر ترکیه | 1052.8 |
روبل روسیه | 48.1 |
صد دینار عراق | 296.4 |
ریال عربستان | 836.5 |
یوان چین | 470.3 |
رینگت مالزی | 758.6 |
هزار وون کره | 2786.2 |
یورو | 3501.1 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com