ردیف | نام خودرو | تولید کننده | قیمت (تومان) | |
۱ | تندر ۹۰ اتوماتیک | ایران خودرو | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲ | پژو پارس((LX | ایران خودرو | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۳ | پژو پارس ELX | ایران خودرو | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۴ | پژو ۴۰۵SLX | ایران خودرو | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۵ | راناLX | ایران خودرو | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۶ | سمند LX | ایران خودرو | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۷ | پژو پارس سال | ایران خودرو | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۸ | پژو۲۰۶ تیپ۵ | ایران خودرو | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۹ | سمندSE(ساده) | ایران خودرو | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۰ | پژو ۴۰۵GLX | ایران خودرو | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۱ | تندر۹۰(E2) | ایران خودرو | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۲ | پژو ۲۰۶ اس.دیV8 | ایران خودرو | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۳ | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ایران خودرو | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۴ | دنا | ایران خودرو | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۵ | تیباSX | سایپا | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۱۶ | سایپا۱۱۱SE | سایپا | ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۱۷ | سایپا ۱۳۱SE | سایپا | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸ | ساندرو اتوماتیک | پارس خودرو | ۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
۱۹ | پارس تندر | پارس خودرو | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰ | تندر۹۰(E2) | پارس خودرو | ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱ | JACJ5اتوماتیک | کرمان موتور | ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲ | جکS5 | کرمان موتور | ۸۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۲۳ | لیفانX60 | کرمان موتور | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۴ | JACJ5 | کرمان موتور | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۵ | سراتو اتوماتیک | سایپا | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۶ | مزدا ۳ | گروه بهمن |
| |
| ||||
۱ | سانتافه فول با زنون چرخشی رادار و اتوپارک(۲۰۱۶) | هیوندا | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲ | النترا(فول) مدل ۲۰۱۶ | هیوندا | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۳ | تویوتا کرولا(فول)۲۰۱۶ | تویوتا | ۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۴ | اسپورتیج(فول) مدل ۲۰۱۶ | کیا | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۵ | توسان(فول)۲۰۱۵ | هیوندا | ۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۶ | اپتیما(اتاق جدید) مدل ۲۰۱۶ | کیا | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۷ | رافور(فول) | تویوتا | ۲۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۸ | یاریس هاچ بک | تویوتا | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۹ | سوناتا (فول)۲۰۱۶ | هیوندا | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۱۰ | پیکانتو(۲۰۱۶) | کیا | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com