به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۶۵۴ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۸۸۶ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۶۵۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۴۲۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۲۱ |
INR | روپیه هند | ۵۱۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۵۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۴۸۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۹۶۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۳۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۹۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۴۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۲ |
RUB | روبل روسیه | ۵۷۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۲۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۶۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۴۷۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۹۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۵۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۷۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۷۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۴,۷۳۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۹۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۱۳۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۸۶۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۴۹ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۲ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۰۹۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۴۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com