به گزارش بولتن نیوز، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان اصفهان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
اردستان | اصفهان |
خمینیشهر | سمیرم |
شاهینشهر | شهرضا |
فریدون | فلاورجان |
کاشان | گلپایگان |
لنجان | مبارکه |
نائین | نجفآباد |
جدول آماری |
استان: اصفهان | حوزه: اردستان | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | احمد | بخشایش اردستانی | رد |
2 | ناصر | ترابی گچوسنگی | رد |
3 | مهدی | تقیپور رونقی | عدم احراز |
4 | جابر | جعفری | رد |
5 | جواد | جعفری زوارع | رد |
6 | رضا | جمالی | تأیید |
7 | حجتاله | حاجی حسینی | عدم احراز |
8 | محمدجواد | حاجی حسینی | رد |
9 | محمد | رضوانی | رد |
10 | احمد | رمضانی سعادتآبادی | رد |
11 | سیدرضا | روحانی طباطبایی | رد |
12 | روحاله | شریعتی | عدم احراز |
13 | سیدصادق | طباطبایینژاد | تأیید |
14 | سیدعلی | طباطبایی کهنگی | تأیید |
15 | محمدحسن | فروزانفر | عدم احراز |
16 | محمدحسین | قاسمزاده | رد |
17 | مقداد | محمدی نهوجی | عدم احراز |
18 | سیدرضا | میرابوطالبی | رد |
19 | احمد | ناجی زواره | عدم احراز |
20 | محمدرضا | نجفی | تأیید |
21 | رضا | وطندوست | عدم احراز |
22 | مرتضی | کوثری | تأیید |
استان: اصفهان | حوزه: اصفهان | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | محمدرضا | محرابی شاتوری | انصراف |
2 | وحید | آبنیلی | رد |
3 | علیرضا | آجدانی | رد |
4 | ایمان | آدمی دهکردی | تأیید |
5 | محمد | آذربایجانی | تأیید |
6 | سودابه | آذری | تأیید |
7 | ایرج | آصلانی | رد |
8 | فاطمه | آقاعابدی خوابجانی | عدم احراز |
9 | عباسعلی | آقایی | عدم احراز |
10 | حمید | آقاشریفیان اصفهانی | عدم احراز |
11 | محمد | آقالر | تأیید |
12 | حسن | آقایی | تأیید |
13 | محمد | آقایی فروشانی | رد |
14 | بابک | ابدالی | عدم احراز |
15 | پژمان | ابدالی مشهدی | تأیید |
16 | مصطفی | ابراهیمی | رد |
17 | علیاکبر | ابرقویینژاد | رد |
18 | حمید | ابوطالبی | عدم احراز |
19 | علی | ابوطالبی | رد |
20 | نصرالله | احمدی کلهرودی | رد |
21 | محمدرضا | احمدیان | عدم احراز |
22 | سیدمحمد | اخروی | عدم احراز |
23 | نیره | اخوان بیطرف | تأیید |
24 | مجتبی | اخوان حریری | رد |
25 | علیمحمد | اخوان صمیمی | عدم احراز |
26 | زهرا | اخوان نسب | رد |
27 | مهین | اربابی | رد |
28 | مرتضی | استکی | تأیید |
29 | مهراب | اسکندری | عدم احراز |
30 | رضا | اسماعیلی | رد |
31 | حسین | اسماعیلی نصرآبادی | رد |
32 | محسن | اسماعیلیان | تأیید |
33 | ابراهیم | اسکندری فرد | عدم احراز |
34 | شفیع | اصغری | عدم احراز |
35 | حسین | اصفهانی | تأیید |
36 | فرشته | اعتمادفرد | عدم احراز |
37 | امیر | افتاده | تأیید |
38 | محمودرضا | اقاربپرست | عدم احراز |
39 | علیرضا | اقتصاد | تأیید |
40 | شهلا | اکوچکیان | رد |
41 | عباس | اللهیاری | عدم احراز |
42 | ناهید | الهیدوست | تأیید |
43 | محسن | الهیان | تأیید |
44 | محمد | امامی کوپائی | عدم احراز |
45 | علیرضا | امامی میبدی | عدم احراز |
46 | حسن | املایی خوزانی | تأیید |
47 | علیرضا | امیری | تأیید |
48 | محمد | امینیان | عدم احراز |
49 | علیرضا | انصاری چهارسوقی | رد |
50 | محمدعلی | ایزدی | عدم احراز |
51 | زینب | ایزدیان | تأیید |
52 | مریم | اکبریان دهاقانی | رد |
53 | محمد | باتوانی | تأیید |
54 | محمدحسین | باطنیمنش | عدم احراز |
55 | حسن | باقری حسنآبادی | تأیید |
56 | سعید | باقری خاروانی | عدم احراز |
57 | الهه | باقی سیچانی | عدم احراز |
58 | سمیرا | بختی | عدم احراز |
59 | حامد | برادران اصفهانی | عدم احراز |
60 | عباس | برومند خوراسگانی | عدم احراز |
61 | محمد | بقائی | تأیید |
62 | محمدرضا | بکرانی بالائی | تأیید |
63 | محمد | بهارلو | تأیید |
64 | علیرضا | بهشتی مقدم | رد |
65 | یاسر | بیدرام | تأیید |
66 | زهرا | بیرقی | عدم احراز |
67 | حمید | بیگدلیان | عدم احراز |
68 | علیرضا | بیگدلیان | عدم احراز |
69 | شهاب | بینا | تأیید |
70 | مهوش | پارسا | رد |
71 | علیرضا | پرهام | تأیید |
72 | مریم | پناهی | عدم احراز |
73 | جواد | پورحسینی | تأیید |
74 | مسعود | پورمهرابی | رد |
75 | ناهید | تاجالدین | تأیید |
76 | علی | تفضلی هرندی | عدم احراز |
77 | حسن | تمیزیفر | انصراف |
78 | اصغر | توکلی | رد |
79 | حجتاله | توکلی هرندی | عدم احراز |
80 | رضا | تیموری | عدم احراز |
81 | هاله | ثمری | انصراف |
82 | ناصر | جاننثاری | تأیید |
83 | مرتضی | جاننثاری لادانی | تأیید |
84 | عباس | جانی قربان | رد |
85 | حسین | جباری مشکنانی | تأیید |
86 | شهریار | جبلعاملی | تأیید |
87 | بتول | جعفری | عدم احراز |
88 | صفرعلی | جعفری | عدم احراز |
89 | مهدی | جعفری طاری | تأیید |
90 | محمد | جعفری فشارکی | تأیید |
91 | سیدکمالالدین | جلالالدینی | رد |
92 | مصطفی | جمالی | عدم احراز |
93 | میثم | جمالی | تأیید |
94 | عباس | جمشیدی | تأیید |
95 | صفورا | جناب | رد |
96 | جهانشاه | جهانگیریپور | عدم احراز |
97 | حسن | جوادی حسینآبادی | رد |
98 | اسماعیل | چاووشی | رد |
99 | شمساله | حاجیعرب | عدم احراز |
100 | حمید | جاجی غلام سریزدی | تأیید |
101 | حسین | حاجیان فر | عدم احراز |
102 | علیرضا | حبیباله جوهرانی | رد |
103 | محمد | حججی | رد |
104 | اکبر | حسابی | عدم احراز |
105 | سیدمحمد | حسندخت دستجردی | رد |
106 | حسین | حسنی | عدم احراز |
107 | سیدکمال | حسینی | عدم احراز |
108 | بهزاد | حقپناه | رد |
109 | مریم | حمصیان اتفاق | تأیید |
110 | مسعود | حمیدی طوقچی | رد |
111 | کمال | حیدری | تأیید |
112 | احمد | خاتونآبادی | عدم احراز |
113 | لطفالله | خادمسهی | تأیید |
114 | مینو | خالقی | رد |
115 | محمد | خجستهفرد | عدم احراز |
116 | احسان | خدادادی | عدم احراز |
117 | علیرضا | خدادادی | عدم احراز |
118 | محسن | خدادادی | رد |
119 | علیرضا | خدادوستان | رد |
120 | الهه | خسروی بختیاروند | عدم احراز |
121 | رحیم | خلقی | تأیید |
122 | مهدی | خلیلی | تأیید |
123 | مهرزاد | خلیلیان | رد |
124 | محمد | خلیلیان گورگورتانی | تأیید |
125 | مجتبی | خیام نکوئی | تأیید |
126 | امید | دائی جواد | عدم احراز |
127 | علیاکبر | دادخواه | رد |
128 | محمدرضا | دادخواه تهرانی | تأیید |
129 | جلال | دانش | تأیید |
130 | سیدکاظم | داودی | رد |
131 | حیدرعلی | داوری | رد |
132 | عباسعلی | دردشتی | عدم احراز |
133 | محمدمهدی | درستکار سیانی | عدم احراز |
134 | مریم | دروگر | رد |
135 | محمود | دهقانی پوده | عدم احراز |
136 | سیدرسول | ذاکر | تأیید |
137 | علی | راعی | رد |
138 | پرستو | رامهرمزی | رد |
139 | امیناله | ربیعپور | رد |
140 | امید | رجبیمنش | عدم احراز |
141 | محمود | رحیم حلاج سیچانی | عدم احراز |
142 | لیلا | رحیمی | عدم احراز |
143 | غلامرضا | رحیمی طالخونچه | تأیید |
144 | امیرحسین(وفادار) | رستمی | رد |
145 | امیرحسین(احمد) | رستمی | رد |
146 | امین | رسولیان | عدم احراز |
147 | آریان | رضایی | تأیید |
148 | ایوب | رضایی | عدم احراز |
149 | سیدآرش | رضایی | رد |
150 | مهدی | رضایی | عدم احراز |
151 | مهرانگیز | رضایی | عدم احراز |
152 | علی | رضایی دینانی | تأیید |
153 | عباس | رضایی | رد |
154 | علیرضا | رفعتی | تأیید |
155 | کبری | رفیعی بادی | تأیید |
156 | کورش | رفیعیان بروجنی | انصراف |
157 | تورج | رمضانی | تأیید |
158 | علی | رمضانی ورزنه | رد |
159 | سیدرسول | رنجبران | رد |
160 | مجتبی | ریزانه | تأیید |
161 | معبود | زائری اصفهانی | رد |
162 | زهره | زارع چاوشی ککنانی | تأیید |
163 | سیداحمد | زارعی | عدم احراز |
164 | اکبر | زرگرزاده | رد |
165 | عباس | زهیری هاشمآبادی | رد |
166 | فروغ | سالک | رد |
167 | احمد | سالک کاشانی | تأیید |
168 | علی | سامانی مجد | رد |
169 | مزدک | سامی | انصراف |
170 | محمدرضا | ساوج | عدم احراز |
171 | عارف | سپهری قمشه | عدم احراز |
172 | الهام | ستاره | رد |
173 | محسن | ستاری | عدم احراز |
174 | آیتالله | ستوده | تأیید |
175 | نصرالله | سخاوتی لادانی | تأیید |
176 | یحیی | سعادت | رد |
177 | علیرضا | سلطانی | رد |
178 | ابراهیم | سلطانی تیرانی | رد |
179 | حسین | سلمانیزاده | عدم احراز |
180 | زهرا | سلیمانپور | عدم احراز |
181 | مصطفی | سلیمانی | رد |
182 | پرویز | سلیمانیپور | رد |
183 | حسین | سلیمی افجانی | انصراف |
184 | محمدحسن | سمندری نجفآبادی | عدم احراز |
185 | محمدرضا | سمیعیان | تأیید |
186 | منصوره | سهرابی دهاقانی | انصراف |
187 | زهرا | سهرابی ورزنه | رد |
188 | رسول | سواری | تأیید |
189 | نیما | سینا | رد |
190 | مهدی | سیوندیان | تأیید |
191 | مهدی | شاهپسندی | عدم احراز |
192 | ماشاءاله | شاهنوش فروشانی | عدم احراز |
193 | سیدرسول | شاهرضایی | تأیید |
194 | محمدشریف | شاهی | رد |
195 | مسعود | شایسته مقدم | رد |
196 | سیده مریم | شرفی | انصراف |
197 | جواد | شریفی بروجنی | عدم احراز |
198 | مجید | شریفی قورتانی | تأیید |
199 | محسن | شکرچیزاده | عدم احراز |
200 | لیلا | شکوهفر | رد |
201 | محمد | شکیبافر | تأیید |
202 | امیرمحمد | شمس | انصراف |
203 | علیرضا | شمس | عدم احراز |
204 | اسداله | شمس فلاورجانی | تأیید |
205 | محمدعلی | شمس کوپایی | تأیید |
206 | احمدرضا | شمشیری | عدم احراز |
207 | امید | شهبازی | رد |
208 | غلامرضا | شهسواری | عدم احراز |
209 | ویکتوریا | شیدایی | تأیید |
210 | اردشیر | شیران | عدم احراز |
211 | حمیدرضا | شیران | تأیید |
212 | رضا | شیرانی بیدآبادی | تأیید |
213 | علی | شکرآمیز | عدم احراز |
214 | محمدرضا | شکراللهی یانچشمه | رد |
215 | حمیدرضا | صادقزاده | تأیید |
216 | مهدی | صادقیپور | رد |
217 | محمود | صالح اصفهانی | تأیید |
218 | رضا | صالحی | عدم احراز |
219 | روحاله | صالحی فارسانی | عدم احراز |
220 | سلطان | صحراییان | رد |
221 | سعید | صدرآرا | عدم احراز |
222 | اصغر | صرامی | رد |
223 | هاشم | صفایی | عدم احراز |
224 | سیدسعید | صفویی همامی | رد |
225 | منصورهالشادات | صفویی همامی | عدم احراز |
226 | فریدالدین محمد | صلواتی | رد |
227 | محمد | ضیایی | تأیید |
228 | زهرا | طاعات | عدم احراز |
229 | اشرفالسادات | طباطبایی | عدم احراز |
230 | سیدمصطفی | طباطبایینژاد | تأیید |
231 | علیاکبر | طبیبی | انصراف |
232 | محسن | طبیعینافجی | تأیید |
233 | محمدحسن | طغیانی | عدم احراز |
234 | ناصر | طهماسبی | تأیید |
235 | محمد | طهماسبیزاده | عدم احراز |
236 | حیدرعلی | عابدی | عدم احراز |
237 | محمدرضا | عابدی | عدم احراز |
238 | علیرضا | عابدی لنجی | عدم احراز |
239 | آسیمه | عابدینی گورثانی | انصراف |
240 | روحاله | عارف | رد |
241 | مجید | عاملیان | تأیید |
242 | مهدی | عبدالوند | رد |
243 | محمدعلی | عبودیت | تأیید |
244 | محسن | عزتی | عدم احراز |
245 | علیرضا | عسکری | عدم احراز |
246 | مجید | عسگری قورتانی | رد |
247 | محمدرضا | عشقی | تأیید |
248 | محمدباقر | عطایی قراچه | رد |
249 | داود | عظمتی | عدم احراز |
250 | سیدامیررضا | علوی بالمعنی | تأیید |
251 | فرهاد | علیدستگردی | عدم احراز |
252 | حسین | علیانمقدم | عدم احراز |
253 | مصطفی | علیزاده کوپایی | عدم احراز |
254 | محمد | علینقیان | تأیید |
255 | اعظم | غریبوندی | عدم احراز |
256 | محبوبه | غضنفرپور خولنجانی | رد |
257 | عبدالله | غفاری | انصراف |
258 | مسعود | غلامی | عدم احراز |
259 | عباس | غلامی حسینآبادی | رد |
260 | سمیه | غلامیان حسینآبادی | رد |
261 | اردشیر | فاضلی فارسانی | رد |
262 | آرزو | فاطمی | رد |
263 | ملیحه | فرامرزیان بروجنی | رد |
264 | فاطمه | فرجی مورچگانی | رد |
265 | علیرضا | فرزانهخو | رد |
266 | هوشمند | فرهمندفر | رد |
267 | مهدی | فروزش | رد |
268 | محمدحسین | فروغی | عدم احراز |
269 | محمدرضا | فریدزاده | تأیید |
270 | سیدحجتاله | فقیهی | تأیید |
271 | حمیدرضا | فولادگر | تأیید |
272 | سیدمجید | فیاض دستگردی | عدم احراز |
273 | رحمتاله | قاسمی | عدم احراز |
274 | محسن | قاسمی | عدم احراز |
275 | محمد | قاسمی سیانی | عدم احراز |
276 | سیدحسن | قاضی عسگر | رد |
277 | حسن | قجاوند | عدم احراز |
278 | عیدی محمد | قجاوند | تأیید |
279 | علی | قربانی سینی | رد |
280 | حلیمه | قسوری | تأیید |
281 | مصطفی | قضاوی اصفهانی | تأیید |
282 | سیدمحمد | قلمکاریان | رد |
283 | رحمت اله | قناعتی | انصراف |
284 | شکوفه | قنبری روشنایی | عدم احراز |
285 | مرجان | قوامی | تأیید |
286 | علیرضا | قیصری حسنآبادی | عدم احراز |
287 | حسن | کامران دستجردی | تأیید |
288 | نوید | کدخدایی الیادرانی | عدم احراز |
289 | محمدرضا | کدخدایی طوقچی | تأیید |
290 | علیرضا | کرباسی بابالدشتی | عدم احراز |
291 | سجاد | کرمیزاده زواره | عدم احراز |
292 | افراسیاب | کرمی مفرد | رد |
293 | نرگس | کشتی ارایی | عدم احراز |
294 | مصطفی | کلانی | رد |
295 | راضیه | کیانی طهرانی | انصراف |
296 | مجتبی | گرامیزاده | عدم احراز |
297 | علیرضا | گلچینفر | رد |
298 | سیداحمد | گلستانه | عدم احراز |
299 | علیرضا | لطفی | تأیید |
300 | ابراهیم | لطیفیخواه | تأیید |
301 | مهناز | لنگران دستجردی | رد |
302 | رسول | مانیان | عدم احراز |
303 | سیدمرتضی | مبلغ | رد |
304 | احمد | مثقالی فروش | رد |
305 | سیدمحمود | محقق مطلق | تأیید |
306 | سلمان | محمدبیگی دهقی | رد |
307 | ندا | محمدشریفی | رد |
308 | جواد | محمدی | تأیید |
309 | عبدالخالق | محمدی | تأیید |
310 | کورش | محمدی | عدم احراز |
311 | محمدحسین | محمدی دهاقانی | عدم احراز |
312 | نجات | محمدیفر | تأیید |
313 | محمود | محمودزاده | تأیید |
314 | سیداسمعیل | محمودی جزه | تأیید |
315 | مجتبی | مختاری | عدم احراز |
316 | حمید | مدنی نسب | عدم احراز |
317 | مهدی | مراثی | عدم احراز |
318 | اسداله | مرادی | عدم احراز |
319 | عبدالحسین | مرادی کوپائی | رد |
320 | زهرا | مرتضوی بیستگانی | رد |
321 | محمدرضا | مردانی | انصراف |
322 | عباس | مزروعی سبدانی | تأیید |
323 | سیداصغر | مستولیزاده | رد |
324 | سیدابوالفضل | مصطفوی اصفهانی | تأیید |
325 | اکرم | مصوری منش | رد |
326 | رسول | مظاهری کوهانستانی | تأیید |
327 | مجید | مظفری | رد |
328 | سارا | معتمدی | انصراف |
329 | محمود | معلمی | تأیید |
330 | مهدی | معینی | رد |
331 | عباس | مقتدای خوراسگانی | تأیید |
332 | مجید | مقدس | رد |
333 | سیدسعید | مقدم نیا | عدم احراز |
334 | شهرام | مکارم | انصراف |
335 | مریم | ملکپور | رد |
336 | اسحق | منجزی | عدم احراز |
337 | محمود | منزویزاده | عدم احراز |
338 | فاطمه | منصورزاده | رد |
339 | مجتبی | منصوری | رد |
340 | محمدصالح | منصوری | عدم احراز |
341 | حمید | مهدوی | عدم احراز |
342 | فرشته | مهدوی | رد |
343 | مصطفی | مهرابی | تأیید |
344 | مهران | مهرابی | رد |
345 | داریوش | مهرابی دهدزی | انصراف |
346 | داریوش | موحدی | رد |
347 | سیدمحمدحسن | موسوی شفتی | انصراف |
348 | سیدمجید | موسویان احمدآبادی | تأیید |
349 | محمدحسن | میثمی | رد |
350 | سیدمصطفی | میرحسینی رنانی | رد |
351 | محسن | میرزایی | تأیید |
352 | سیدعلیاکبر | میرلوحی | رد |
353 | سیدحسین | میرمهدی | تأیید |
354 | حمید | مکینژاد اصفهانی | انصراف |
355 | مجید | نادرالاصلی | تأیید |
356 | نادر | نادری | عدم احراز |
357 | همتعلی | نادری دره شوری | تأیید |
358 | کرمعلی | نادری لردجانی | تأیید |
359 | محمدرضا | ناصری دولتآبادی | تأیید |
360 | مصطفی | ناصری سفتجانی | تأیید |
361 | علیرضا | ناظریان | رد |
362 | محمد | ناظمی هرندی | رد |
363 | حمیدرضا | نریمانی | تأیید |
364 | محمدجواد | نصر اصفهانی | عدم احراز |
365 | احسان | نصر اصفهانی | تأیید |
366 | شبنم | نصر اصفهانی | عدم احراز |
367 | حمید | نصری | انصراف |
368 | امیرحسین | نظامزاده زاویهاژیه | تأیید |
369 | علیرضا | نظری | عدم احراز |
370 | مجید | نقیه | تأیید |
371 | ندا | نگارچی | عدم احراز |
372 | سیداحمد | نواب | رد |
373 | قدرتاله | نوروزی باغکمه | رد |
374 | مصطفی | نوریان رامشه | تأیید |
375 | قاسم | نیک بخت | رد |
376 | مسعود | نیک دستی | انصراف |
377 | مهدی | نیک نهاد | تأیید |
378 | حسن | نیلی احمدآبادی | تأیید |
379 | حمید | نیلیپور | تأیید |
380 | نادر | نیلیزاده | رد |
381 | ایمان | هاشمی | تأیید |
382 | علیرضا | هاشمی | عدم احراز |
383 | فاطمه | هرندیزاده | عدم احراز |
384 | امیر | هنری | عدم احراز |
385 | محمدجواد | وحید دستجردی | رد |
386 | محمدمصطفی | وحید دستجردی | تأیید |
387 | نازنین | وزیری | انصراف |
388 | سعید | وکیلی | عدم احراز |
389 | علیاکبر | وندائی باصری | تأیید |
390 | مجید | وهابی | رد |
391 | حسین | یارمحمدیان | انصراف |
392 | علی | یارمحمدیان | رد |
393 | منوچهر | یزدانی | تأیید |
394 | حمید | یوسفی نیازی | رد |
395 | مهدی | یوسفیان | عدم احراز |
396 | ناصر | یوسفیان | رد |
397 | سیدامید | کاجآبادی | رد |
398 | مصطفی | کاظمی | عدم احراز |
399 | سعید | کرباسیزاده اصفهانی | عدم احراز |
400 | سیدمحمدرضا | کرمانی القریشی | عدم احراز |
401 | اکرم | کفاشی کاظم آبادی | عدم احراز |
402 | محمود | کلیشادی | عدم احراز |
403 | احسان | کیانپور | عدم احراز |
استان: اصفهان | حوزه: خمینی شهر | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | سیدمحمدجواد | ابطحی | تأیید |
2 | فیروز | امامی فروشانی | رد |
3 | محمدرضا | بنی آزادی | رد |
4 | غلامحسین | پویان | انصراف |
5 | حسین | ترکی افارانی | رد |
6 | روحاله | جزینی درچه | عدم احراز |
7 | احمد | جلالی کوشکی | رد |
8 | دلشاد | جهانبخشی پلکی | تأیید |
9 | محمود | حاتمی | رد |
10 | مسعود | حبیبی | رد |
11 | عزیزاله | دباغی ورنوسفادرانی | رد |
12 | سیدمسلم | درخشان | تأیید |
13 | علی | دویستی | رد |
14 | محسن | رضائی آدریانی | تأیید |
15 | منصور | رضائی آدریانی | عدم احراز |
16 | محمدهادی | زرگری خوزانی | تأیید |
17 | محمدعلی | سبحانی فروشانی | عدم احراز |
18 | رضا | سرائیان | رد |
19 | علی | شجاعی | عدم احراز |
20 | ناصر | شیروی خوزانی | رد |
21 | محسن | صرامی فروشانی | رد |
22 | مهدی | صفاریان خوزانی | تأیید |
23 | سلمان | صفری سرشبادرانی | رد |
24 | زهرا | طاهری | رد |
25 | مصطفی | عرب ورنوسفادرانی | رد |
26 | سیدمحسن | علائی طباطبایی | عدم احراز |
27 | سیده منصوره | عمادی | رد |
28 | حسین | غفوری اسفریزی | رد |
29 | مهدی | فخاری | رد |
30 | محمدحسین | قورچانی خوزانی | رد |
31 | سعید | کریمی | تأیید |
32 | محمدتقی | لطفی | رد |
33 | مریم | مجیدی درچه | تأیید |
34 | منوچهر | محمدی زهرائی | تأیید |
35 | حسن | مهرابی کوشکی | رد |
36 | طیبه | مهرابی کوشکی | عدم احراز |
37 | علیرضا | موحدنیا | رد |
38 | شهریار | هارونی بردشاهی | رد |
استان: اصفهان | حوزه: سمیرم | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | مسعود | آصفی | رد |
2 | ابراهیم | آقائی | انصراف |
3 | خسرو | آقائی | رد |
4 | محمود | آقایی | رد |
5 | شاهرخ | اسعدی | عدم احراز |
6 | علی | افشاری | رد |
7 | فرشته | افشاری | رد |
8 | مرتضی | افشاری | تأیید |
9 | صغری | بهرامیان | عدم احراز |
10 | علیحسین | بهرامیان | عدم احراز |
11 | ناصر | بهرامیان | تأیید |
12 | یداله | بهرامیان | رد |
13 | حمیدرضا | پیرمرادیان | رد |
14 | بهروز | جعفری | تأیید |
15 | خداداد | حمزه | رد |
16 | علیقلی | حمزوی | تأیید |
17 | حبیباله | خداوردیلو | عدم احراز |
18 | سیدمحمدکاظم | رجائی رامشه | تأیید |
19 | یوسف | رحیمی سی سخت | عدم احراز |
20 | غلامحسین | سامی | رد |
21 | اصغر | سلیمی | تأیید |
22 | زهرا | شیروانی | رد |
23 | محمدحسین | صادقی | تأیید |
24 | داود | طغرائی | رد |
25 | رحمان | عباسی | رد |
26 | محمدعلی | علیمردانی | رد |
27 | سکینه | عمرانی | تأیید |
28 | سیدحجتاله | قائم مقامی | عدم احراز |
29 | امراله | قاسمی | عدم احراز |
30 | احمد | قربانی | رد |
31 | رحیم | کریمی | تأیید |
32 | برزو | کریمی چشمه علی | عدم احراز |
33 | زهرا | محرابی | رد |
34 | محبوبه | منصورزاده | تأیید |
35 | سیدعلی عسکر | موسوی | رد |
36 | سیدسعید | موسوی | رد |
37 | محمد | میرزاخانی | عدم احراز |
38 | مهدی | نادری | رد |
40 | محمود | نصیری | عدم احراز |
41 | مسعود | نیکبخت | رد |
استان: اصفهان | حوزه: شاهینشهر و میمه، برخوار | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | علی | آذربر | عدم احراز |
2 | مهدی | احمدی | انصراف |
3 | مختار | استکی | رد |
4 | دانش | اسدی گلوگرد | عدم احراز |
5 | ناصر | اشراقی | تأیید |
6 | مهدی | اعراب | عدم احراز |
7 | امین | امیرتیمور | عدم احراز |
8 | احمد | امین | عدم احراز |
9 | اکبر | امینی کلهرودی | عدم احراز |
10 | امیر | باقریان | عدم احراز |
11 | شهناز | باقریان جزی | رد |
12 | فرخ | بدیعی | رد |
13 | فاطمه | بلوچی | انصراف |
14 | سیدمحمدجواد | پورخیاط موگهی | عدم احراز |
15 | رضوان | توکلی | عدم احراز |
16 | لیلا | جاویدپرور | رد |
17 | حسینعلی | حاجی دلیگانی | تأیید |
18 | غلامعلی | حسنی | عدم احراز |
19 | سیدمحمود | حسینی دولتآبادی | تأیید |
20 | علی | حقشناس | عدم احراز |
21 | فردین | حقانی | رد |
22 | بهنام | خدادوست | عدم احراز |
23 | علیاکبر | خورموجی | عدم احراز |
24 | مهدی | داوری | عدم احراز |
25 | مجید | داوری دولتآبادی | رد |
26 | سیدعلی صالح | درخشان | رد |
27 | حسن | رحیمیپور | عدم احراز |
28 | رضا | رضوی | تأیید |
29 | محمد | رفیع منزلت | انصراف |
30 | غلامعباس | رفیعی | تأیید |
31 | فروزان | رودباری | رد |
32 | عبداله | زرین کلا | انصراف |
33 | عبدالرضا | سلطانی پور | عدم احراز |
34 | اصغر | سلطانیان خورزوقی | رد |
35 | پیمان | سلیمانپور | رد |
36 | سیدمحمد | سیدمحمودیان | رد |
37 | فریبا | شریفی مال امیری | تأیید |
38 | جهانگیر | شفیعی گنجه | تأیید |
39 | احمدرضا | شیرانی بیدآبادی | تأیید |
40 | علیرضا | صادقیان کردآبادی | رد |
41 | امیرحسین | عبارتی | انصراف |
42 | محسن | عرب | عدم احراز |
43 | محمدرضا | عرب | انصراف |
44 | محمدرضا | عروجی | عدم احراز |
45 | سعید | فرقانی | رد |
46 | داود | فروزنده | انصراف |
47 | اکبر | قاسمی دلیگانی | انصراف |
48 | محمدرضا | قربان | تأیید |
49 | محسن | کمالی | تأیید |
50 | بهمن | گودرز زاده | رد |
51 | مجیدرضا | محجوب | عدم احراز |
52 | زهرا | مرادمند | عدم احراز |
53 | شهرام | مرادی | تأیید |
54 | سیدعبدالحسین | مشعلی | عدم احراز |
55 | علیرضا | نریمانی زمان آبادی | رد |
56 | علیرضا | نصر اصفهانی | عدم احراز |
57 | مرجان | نیرومند | تأیید |
58 | رسول | نکویان جزی | رد |
59 | مرتضی | هاشمی | تأیید |
60 | مهرالسادات | هاشمی | رد |
61 | ندا | واشیانیپور | انصراف |
62 | امیر | یعقوبی | تأیید |
63 | فرهاد | کریمی | انصراف |
64 | مجید | کمالی | انصراف |
65 | علی | کیانی | انصراف |
استان: اصفهان | حوزه: شهرضا، دهاقان، دهستان دره شور | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | اکبر | آقالر | رد |
2 | محمدرضا | آقایی | تأیید |
3 | ابوذر | اسماعیلی شاهزاد | عدم احراز |
4 | یداله | انصاری | تأیید |
5 | احمدرضا | انصاریپور | رد |
6 | ولیاله | بابائی راد | عدم احراز |
7 | زهره | براتی | تأیید |
8 | بهروز | تاکی | رد |
9 | عبداله | تیموریان شهرضا | رد |
10 | احمدرضا | جمشیدی قهه | عدم احراز |
11 | مجید | جوهری | تأیید |
12 | سیدمهرداد | چاوشی | رد |
13 | امین | چگنی | تأیید |
14 | سیدرضا | حجازی | عدم احراز |
15 | سیدمحمدحسن | حجازی | رد |
16 | سیدنصراله | حجازی | رد |
17 | شهریار | خان احمدی | عدم احراز |
18 | افشین | داورپناه | رد |
19 | عبداله | دوالی | تأیید |
20 | حسن | رمضانیانپور | رد |
21 | مجید | رهنما | عدم احراز |
22 | علیرضا | سلطانی | عدم احراز |
23 | علی | شجاعی | تأیید |
24 | علی | شمسبگی | تأیید |
25 | زهرا | شهری شهرضا | تأیید |
26 | نعمتاله | صفاهانی عمروآباد | تأیید |
27 | مجید | صفدریان | عدم احراز |
28 | علیاکبر | طاهری | رد |
29 | حمید | عبداللهی علی آبادی | رد |
30 | پرویز | فاتحی | رد |
31 | رجب | فرهمندیان | رد |
32 | اکبر | قربانی | رد |
33 | مرتضی | قربانی | تأیید |
34 | شهریار | قرمزی | رد |
35 | حسین | کرمانپور | رد |
36 | سمیه | محمودی | تأیید |
37 | عبدالعلی | منصف | رد |
