به گزارش بولتن نیوز، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان ایلام به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
ایلام | دهلران |
جدول آماری |
استان: ایلام |
نام حوزه: ایلام،ایوان، چرداول،مهران،ملکشاهی،سیروان |
||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | امین | آزادپور | رد |
2 | جوهر | احمدی | تائید |
3 | علیعسکر | احمدی | رد |
4 | عمران | احمدی | تائید |
5 | مجتبی | اسدی | تائید |
6 | فتاح | اسماعیلی | رد |
7 | حجتاله | اکبری | تائید |
8 | فریده | الیاسپوریان | تائید |
9 | سجاد | امیدی | تائید |
10 | حشمتالله | امیریمجد | رد |
11 | سلام | امینی | تائید |
12 | علی | امینی | تائید |
13 | علیمردان | بخشیپور | رد |
14 | سعید | بساطی | رد |
15 | سجاد | بسطامی | رد |
16 | مجتبی | پنجهشاهین | عدم احراز |
17 | محمدمهدی | پورسیاهبیدی | رد |
18 | محمدرضا | جاور | رد |
19 | مختار | جلیلیان | رد |
20 | علی | جمشیدی | تائید |
21 | غلامرضا | جمشیدیان | عدم احراز |
22 | بهزاد | جوانمرد | تائید |
23 | علیاحمد | جوهریان | رد |
24 | صادق | چراغی | رد |
25 | موسی | حاتمی | عدم احراز |
26 | سیدعابدین | حسینی | تائید |
27 | کامران | خوشنگار | عدم احراز |
28 | محمدنقی | خیری | تائید |
29 | ایوب | درویشی | رد |
30 | سعید | رحیمیپور | رد |
31 | شاهین | رستمی | رد |
32 | صادق | رستمی | تائید |
33 | مسعود | رضایی | انصراف |
34 | علیرضا | زمانی | رد |
35 | حشمتاله | شریفی | تائید |
36 | مهدی | شریفی | تائید |
37 | مالک | شعاعی | تائید |
38 | صغری | شفیعی | عدم احراز |
39 | احمد | شوهانی | رد |
40 | حجتاله | شیرزادی | تائید |
41 | بهزاد | شیروانی | تائید |
42 | لطیف | صادقی | تائید |
43 | سیدمحمد | طاهریمقدم | تائید |
44 | شهرام | طهماسبیپور | تائید |
45 | علی | علیپور | تائید |
46 | عمران | علیمحمدی | تائید |
47 | فرزاد | غلامی | رد |
48 | سارا | فلاحی | تائید |
49 | عظیم | قبادی | انصراف |
50 | خدابنده | قنبری | تائید |
51 | داریوش | قنبری | رد |
52 | روحاله | قنبری | عدم احراز |
53 | حمید | کریمی | رد |
54 | فاطمه | کریمی | رد |
55 | سعید | لطفی | تائید |
56 | حجتاله | لطیفیان | عدم احراز |
57 | روحالله | محمدزاده | تائید |
58 | آیتاله | محمدی | رد |
59 | احمد | محمدی | تائید |
60 | علیمحمد | محمدی | رد |
61 | فریدون | محمدی | رد |
62 | منت | محمدی | رد |
63 | مسعود | ملکی | تائید |
64 | حبیباله | منصورپور | رد |
65 | بهزاد | منصوری | انصراف |
66 | یاسر | منصوری | تائید |
67 | تقی | منصوریان | تائید |
68 | علی | میرزابیگی | انصراف |
69 | جلال | میرزایی | تائید |
70 | موسی | میرزایی | رد |
71 | روحاله | ناصرزاده | تائید |
72 | محمدرضا | ناصری | رد |
73 | جعفر | نریمانی | رد |
74 | محمدحسن | نساری | تائید |
75 | عباس | نصرالهی | تائید |
76 | حامد | نورینژاد | عدم احراز |
77 | بیتاله | نوریان | تائید |
78 | علیاحمد | هاشمی | رد |
79 | جلال | هواسی | عدم احراز |
80 | مهدی | عبدالحسن | عدم احراز |
استان: ایلام | نام حوزه: دهلران،دره شهر،آبدانان،بدره | ||
ریف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
1 | شهیاد | آبنار | عدم احراز |
2 | پیمان | آذرگون | انصراف |
3 | علیمحمد | احمدی | تائید |
4 | محمد | باصره | تائید |
5 | سیدستار | باویر | رد |
6 | علیاکبر | جعفری | تائید |
7 | موسی | جوزی | تائید |
8 | رضا | حسنوندعموزاده | رد |
9 | سایهمیر | خدارحمی | رد |
10 | امین | دوستمحمدی | رد |
11 | ناهید | زینوندلرستانی | انصراف |
12 | علی | زینیوند | رد |
13 | جواد | زینیوند مقدم | رد |
14 | نعمتالله | صفری | رد |
15 | مهین | عباسی | عدم احراز |
16 | بهزاد | علیزاده | تائید |
17 | شادمهر | کاظمزاده | تائید |
18 | حمید | کرمیپور | رد |
19 | حبیباله | لرستانی | تائید |
20 | محمدتقی | محمدی | تائید |
21 | علی | مهدوی | عدم احراز |
22 | نجف | مهدیپور | عدم احراز |
23 | سیدنورعلی | موسویپور | تائید |
24 | حمید | میرزائینیا | تائید |
25 | حمید | میرزایی | رد |
26 | سمیه | ناصرزاده | رد |
27 | لطیف | نوری | تائید |
استان ایلام | ||||||
تعداد نماینده | 3 |
|
||||
تعداد حوزه | 2 | |||||
تعداد بررسیشدگان | 107 | |||||
تعدادانصرافدهندگان | 6 | |||||
تعداد ردشدگان | 40 | |||||
تعداد تأییدشدگان | 47 | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | 14 | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
ایلام | 80 | 4 | 10 | 36 | 30 | |
دهلران | 27 | 2 | 4 | 11 | 10 |
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com