نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمريکا | ۲۹,۹۶۰ | ۲۹,۹۵۸ |
پوند انگليس | ۴۶,۱۱۵ | ۴۶,۲۱۶ |
فرانک سويس | ۳۱,۱۱۴ | ۳۱,۲۱۱ |
کرون سوئد | ۳,۵۴۱ | ۳,۵۵۲ |
کرون نروژ | ۳,۶۱۶ | ۳,۶۲۴ |
کرون دانمارک | ۴,۴۹۱ | ۴,۵۱۰ |
روپيه هند | ۴۵۳ | ۴۵۳ |
درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۹ | ۸,۱۵۸ |
دينار کويت | ۹۹,۲۰۷ | ۹۹,۱۹۹ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۸۳۶ | ۲۸,۸۳۴ |
یکصد ين ژاپن | ۲۴,۶۱۱ | ۲۴,۷۳۶ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ | ۳,۸۶۶ |
ريال عمان | ۷۷,۸۱۹ | ۷۷,۸۱۲ |
دلار کانادا | ۲۲,۶۹۵ | ۲۲,۶۲۶ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۲۵۳ | ۲,۲۵۰ |
لير ترکيه | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۲۴۵ |
روبل روسيه | ۴۶۱ | ۴۵۷ |
ريال قطر | ۸,۲۲۹ | ۸,۲۲۸ |
يکصد دينار عراق | ۲,۶۱۷ | ۲,۶۱۷ |
لير سوريه | ۱۵۹ | ۱۵۹ |
دلار استراليا | ۲۱,۴۸۵ | ۲۱,۳۹۲ |
ريال سعودی | ۷,۹۸۶ | ۷,۹۸۶ |
دينار بحرين | ۷۹,۴۷۱ | ۷۹,۴۶۴ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۲۶۵ | ۲۱,۲۰۰ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۳۵ | ۲,۲۱۸ |
يکصد روپيه نپال | ۲۸,۱۲۴ | ۲۸,۳۲۰ |
يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۹۷ | ۶,۱۹۶ |
دينار ليبی | ۲۱,۹۷۳ | ۲۱,۹۷۲ |
یوان چين | ۴,۶۸۹ | ۴,۷۰۴ |
يکصد بات تايلند | ۸۳,۵۰۱ | ۸۳,۴۷۵ |
رينگيت مالزی | ۷,۱۴۸ | ۷,۱۴۱ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۳۳۷ | ۲۵,۳۱۸ |
یورو | ۳۳,۵۰۳ | ۳۳,۶۵۹ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۴۶۳ | ۱۲,۴۶۲ |
افغانی افغانستان | ۴۶۲ | ۴۶۲ |
منات آذربايجان | ۲۸,۶۰۵ | ۲۸,۵۲۵ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۷۸۸ | ۱,۷۸۸ |
سومونی تاجيکستان | ۴,۷۶۰ | ۴,۷۴۱ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۶۸ | ۴,۷۶۸ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com