نام | قیمت |
---|---|
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 142,000,000 |
وانت دیزل - فوتون | 97,000,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 48,600,000 |
رنو تندر E2 | 39,500,000 |
رنو تندر E1 | 36,100,000 |
رانا LX | 32,400,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424 | 37,000,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809 | 36,500,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 51,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 47,500,000 |
پژو پارس ELX . تک ایربگ | 39,600,000 |
پژو پارس ELX . دو ایربگ | 41,900,000 |
پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 41,900,000 |
پژو پارس LX | 39,700,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 39,700,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 37,600,000 |
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 37,900,000 |
پژو پارس سال | 34,400,000 |
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 31,500,000 |
پژو SLX 405 | 29,500,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 31,600,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,600,000 |
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 29,400,000 |
پژو GLX 405 | 27,800,000 |
سمند سورن ELX با موتور EF7 - دو ایربگ | 36,100,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی) | 31,800,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,400,000 |
سمند EF7 دو ایربگ | 29,400,000 |
سمند EF7 تک ایربگ | 28,800,000 |
سمند LX دو ایربگ | 29,300,000 |
سمند LX تک ایربگ | 28,600,000 |
سمند SE دو ایربگ | 27,100,000 |
سمند SE تک ایربگ | 26,000,000 |
وانت باردو دوگانه | 15,900,000 |
وانت باردو | 13,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
کیا سراتو 2000 اتوماتیک | 95,000,000 |
برلیانس - V5 | 109,000,000 |
زوتی . اس 300 | 74,800,000 |
وانت زامیاد 24 دیزل | 33,800,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 31,000,000 |
وانت زامیاد 24 | 28,200,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX | 26,900,000 |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,500,000 |
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,250,000 |
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 24,100,000 |
تیبا EX یورو 4 | 24,800,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,200,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,800,000 |
سایپا TL 131 | 18,800,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | 21,500,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,600,000 |
سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | 19,400,000 |
سایپا 111 EX | 20,500,000 |
سایپا 111 SE | 20,300,000 |
سایپا 141 SE | 18,000,000 |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,400,000 |
سایپا 132 SE | 19,800,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز | 20,700,000 |
سایپا 132 TL | 18,800,000 |
سایپا 151 SL | 16,000,000 |
سایپا 151 TL | 17,100,000 |
نام | قیمت |
---|---|
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 71,300,000 |
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 100,000,000 |
پیکاپ تک کابین | 87,000,000 |
رنو پارس تندر | 40,900,000 |
رنو تندر E2 | 40,400,000 |
رنو تندر E1 | 36,100,000 |
مگان 1600 تیپ 2 | 85,000,000 |
مگان 2000 تیپ 2 | 117,000,000 |
نیسان تینا HIGH | 163,000,000 |
کولیوس تیپ 2 | 161,000,000 |
کولیوس تیپ 1 | 151,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
جک J5 اتوماتیک | 59,000,000 |
جک J5 | 49,900,000 |
لیفان 620 موتور 1.8 | 44,300,000 |
لیفان X60 | 63,600,000 |
نام | قیمت |
---|---|
لندمارک . وی 7 مدل 2015 | 80,800,000 |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 71,100,000 |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 63,000,000 |
وانت کاپرا تک کابین | 52,600,000 |
بسترون . آسا B50 موتور 1.6 | 66,200,000 |
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 74,200,000 |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 45,500,000 |
وانت مزدا 2 کابین | 42,500,000 |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 42,700,000 |
وانت مزدا تک کابین | 39,500,000 |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 133,000,000 |
مزدا2 . فول | 75,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
تیگو _ X33 جدید اتومات | 77,000,000 |
تیگو _ X33 | 63,500,000 |
MVM 315 صندوقدار جدید | 40,600,000 |
MVM 315 صندوقدار | 38,700,000 |
MVM 315 هاچ بک | 38,600,000 |
MVM 530 | 41,000,000 |
MVM 110 چهار سیلندر | 20,300,000 |
نام | قیمت |
---|---|
کاکی 5 | 39,500,000 |
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 59,000,000 |
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 63,000,000 |
گک گونو - GX5 | 113,000,000 |
گک گونو - G5 | 103,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 58,800,000 |
بایک سابرینا E150 صندوق دار | 58,200,000 |
هاوال H6 | 94,000,000 |
هاوال M4 مدل 2014 | 78,000,000 |
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 60,000,000 |
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 47,200,000 |
نام | قیمت |
---|---|
هیوندای H1 - مدل 2014 | 205,000,000 |
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ 2013 | 269,000,000 |
سانتافه دو ایربگ . دو دیفرانسیل 2015 | 164,000,000 |
سانتافه فول . دو دیفرانسیل 2015 | 199,000,000 |
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 137,000,000 |
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ 2015 | 162,000,000 |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 230,000,000 |
جنسیس 2013 | 277,000,000 |
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 241,000,000 |
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 385,000,000 |
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 390,000,000 |
النترا 2014 . دو ایربگ | 103,000,000 |
النترا 2014 فول | 112,000,000 |
النترا 2015 نیمه فول | 108,000,000 |
النترا 2015 فول | 121,000,000 |
سوناتا YF . فول 2014 | 145,000,000 |
سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 128,000,000 |
سوناتا 2015 . اتاق جدید . فول | 155,000,000 |
سوناتا 2015 . اتاق جدید . فول کامل با رادار | 168,000,000 |
هیوندای I40 . استیشن واگن | 170,000,000 |
هیوندای I40 . صندوقدار | 164,000,000 |
هیوندای I20 نیمه فول 2015 | 82,000,000 |
هیوندای I20 فول 2015 | 90,000,000 |
اکسنت 2015 . نیمه فول | 92,000,000 |
اکسنت 2015 . فول | 99,500,000 |
ولستر . 6 ایربگ | 123,000,000 |
ولستر . 2 ایربگ | 105,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
هایس 2.7 سقف معمولی | 161,000,000 |
هایس 2.7 سقف بلند | 183,000,000 |
کرولا GLI . مدل 2015 . فول کامل | 136,000,000 |
کرولا GLI . مدل 2015 . دو ایربگ | 127,000,000 |
کرولا GLI فول | 129,000,000 |
کرولا XLI اسپشیال 2015 | 129,000,000 |
کرولا XLI مدل 2015 | 123,000,000 |
یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 110,000,000 |
یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 100,000,000 |
یاریس هاچ بک 2015 | 108,000,000 |
کمری SE | 138,000,000 |
کمری GLX | 151,000,000 |
کمری GLX اسپشیال 2014 | 151,000,000 |
کمری GLX اسپشیال 2015 | 175,000,000 |
کمری GL | 135,000,000 |
آریون . SE | 214,000,000 |
آریون . گراند | 210,000,000 |
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 146,000,000 |
GT 86 . فول | 157,000,000 |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 159,000,000 |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 169,000,000 |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 153,000,000 |
هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 145,000,000 |
پرادو TX چهار در آفرود . فول | 340,000,000 |
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 270,000,000 |
راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل | 204,000,000 |
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 194,000,000 |
راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 179,000,000 |
راو 4 . تیپ 1 . تک دیفرانسیل | 171,000,000 |
اف جی کروز - Xtreem . مدل 2014 | 345,000,000 |
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 575,000,000 |
لندکروز 8 سیلندر VXR | 660,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
پیکانتو 2015 | 69,000,000 |
سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 | 136,000,000 |
سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید | 130,000,000 |
سراتو 2.0 - فول کامل . 2015 | 125,000,000 |
سراتو 2.0 - 2015 | 123,000,000 |
سراتو 1.6 - 2014 | 105,000,000 |
اپتیما 2015 . فول 10 ایربگ | 154,000,000 |
اپتیما 2014 . فول 2 ایربگ | 125,000,000 |
اپتیما 2014 . فول 10 ایربگ | 145,000,000 |
اسپورتيج فول 2.4 - مدل 2015 | 157,000,000 |
اسپورتيج . فول 2.0 | 138,000,000 |
کادنزا . فول 2014 | 248,000,000 |
کادنزا . فول 2013 | 230,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
X6 موتور 5.0 | 960,000,000 |
X6 موتور 3.5 | 880,000,000 |
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,530,000,000 |
X5 موتور 3.5 | 910,000,000 |
X3 موتور 3.5 | 430,000,000 |
X3 موتور 2.8 - کیت M | 380,000,000 |
X3 موتور 2.8 - کیت M مدل 2015 | 390,000,000 |
X3 موتور 2.0 | 270,000,000 |
X1 موتور 2.8 - کیت M مدل 2015 | 345,000,000 |
X1 موتور 2.8 | 310,000,000 |
X1 موتور 2.0 - کیت M | 265,000,000 |
X1 موتور 2.0 | 245,000,000 |
X1 موتور 1.8 - مدل 2015 | 270,000,000 |
X1 موتور 1.8 | 220,000,000 |
Z4 35I | 450,000,000 |
Z4 30I | 425,000,000 |
Z4 28I مدل 2015 - کیت M | 390,000,000 |
Z4 28I فول 2014 | 355,000,000 |
Z4 28I نیمه فول 2014 | 310,000,000 |
Z4 23I | 320,000,000 |
Z4 20I . فول 2014 | 330,000,000 |
650 گرند | 1,050,000,000 |
650 کروک فول 2014 | 1,650,000,000 |
650 کوپه | 960,000,000 |
M6 فول 2014 | 1,880,000,000 |
528 فول 2015 - کیت M تیپ Individual | 455,000,000 |
528 فول - کیت M مدل 2015 ( TV DVD ) | 435,000,000 |
528 فول مدل 2015 | 395,000,000 |
523 فول | 325,000,000 |
520 فول - کیت M . مدل 2015 | 375,000,000 |
520 فول مدل 2015 | 325,000,000 |
320 فول - کیت M مدل 2015 | 355,000,000 |
328 فول 2015 - کیت M | 390,000,000 |
328 جی تی 2015 - کیت M | 365,000,000 |
320 لاکچری مدل 2015 | 335,000,000 |
320 فول | 295,000,000 |
320 نیمه فول | 259,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
ML 350 فول | 905,000,000 |
GLK 350 فول 2014 | 960,000,000 |
GLK 350 فول 2013 | 575,000,000 |
CLS 550 فول | 870,000,000 |
CLS 500 فول | 930,000,000 |
CLS 350 فول | 570,000,000 |
CL 600 فول | 1,060,000,000 |
CL 500 فول | 790,000,000 |
SL 350 فول | 530,000,000 |
SL 500 فول | 940,000,000 |
S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 2,020,000,000 |
S500 جدید . 4 نفره | 1,690,000,000 |
S500 جدید . 5 نفره | 1,620,000,000 |
S550 فول 2013 | 1,190,000,000 |
S350 فول 2013 | 880,000,000 |
E350 کوپه 2013 | 520,000,000 |
E350 کروک 2014 | 590,000,000 |
E350 فول | 840,000,000 |
E300 فول | 450,000,000 |
E250 فول | 410,000,000 |
E200 کروک . اتاق جدید | 550,000,000 |
E200 . اتاق جدید . فول | 390,000,000 |
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 335,000,000 |
C350 فول | 375,000,000 |
C300 فول | 338,000,000 |
C200 فول | 275,000,000 |
C180 فول | 206,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
پانامرا 6 سیلندر | 820,000,000 |
پانامرا 8 سیلندر | 1,010,000,000 |
پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,660,000,000 |
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,260,000,000 |
کاین GTS | 1,060,000,000 |
کاین 8 سیلندر | 1,020,000,000 |
کاین 8 سیلندر توربو | 1,290,000,000 |
کاین 6 سیلندر | 830,000,000 |
911 کررا | 1,630,000,000 |
911 اس | 1,100,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
CT200 H هیبریدی | 198,000,000 |
IS 300 کروک با رادار | 395,000,000 |
IS250 فول - F Sport | 280,000,000 |
IS250 فول | 264,000,000 |
GS250 - تیپ 3 | 305,000,000 |
GS250 - تیپ 2 | 298,000,000 |
ES 350 فول | 470,000,000 |
ES 250 فول | 260,000,000 |
LX 570 آفرود 2014 | 910,000,000 |
RX 350 . پاناروما 2013 | 595,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
ام جی 350 مدل 2015 | 89,000,000 |
ام جی 350 مدل 2014 | 85,000,000 |
ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 112,000,000 |
ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 113,000,000 |
ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 118,500,000 |
ام جی 3 . فول 2014 | 83,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
رکستون جدید | 184,000,000 |
کایرون | 161,000,000 |
ون رودیوس | 143,000,000 |
اکتیون جدید . کامفورت | 118,000,000 |
اکتیون جدید . لاکچری | 131,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
داستر 2000 دو دیفرانسیل | 107,000,000 |
داستر 2000 تک دیفرانسیل | 101,000,000 |
اسکالا کروک | 190,000,000 |
اسکالا E4 - فول 2015 | 127,000,000 |
اسکالا E4 | 118,000,000 |
اسکالا E2 | 109,000,000 |
فلوئنس E4 | 130,000,000 |
فلوئنس E2 | 113,000,000 |
فلوئنس - دنده دستی 2015 | 101,000,000 |
سفران 2.5 - LE | 190,000,000 |
سفران 2.5 - PE | 172,000,000 |
سفران 2.0 - SE | 155,000,000 |
سفران 2.0 - PE | 136,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
امگراند X7 | 108,000,000 |
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 79,200,000 |
امگراند RV-7 هاچ بک | 68,000,000 |
امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 80,100,000 |
امگراند 7 صندوقدار | 65,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
میتو . نیمه فول | 125,000,000 |
میتو . فول | 147,000,000 |
جولیتا . نیمه فول | 148,000,000 |
جولیتا . فول | 169,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
گرن توریسمو ام سی استراداله 2014 | 1,680,000,000 |
گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,460,000,000 |
گرن توریسمو S | 1,100,000,000 |
گرن توریسمو | 1,025,000,000 |
گرن کابریو S . فول 2014 | 1,960,000,000 |
گرن کابریو 2014 | 1,910,000,000 |
کواتروپورته S | 1,370,000,000 |
گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 1,880,000,000 |
کواتروپورته GTS . فول 2014 | 1,950,000,000 |
کواتروپورته | 860,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
XC60 R-Design Plus | 293,000,000 |
XC60 R-Design | 264,000,000 |
XC60 Selux | 252,000,000 |
V40 R-Design Plus | 260,000,000 |
V40 R-Design | 239,000,000 |
C30 | 212,000,000 |
C70 کروک | 272,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
آکورد تیپ 4 - EXB | 192,000,000 |
آکورد تیپ 3 - EXA | 168,000,000 |
آکورد تیپ 2 - LXB | 143,000,000 |
سیویک تیپ 4 - VTI | 133,000,000 |
سیویک تیپ 2 - EX | 120,000,000 |
نام | قیمت |
---|---|
لنسر 1.8 - تیپ 4 | 132,000,000 |
لنسر تیپ 2 دنده ای | 87,000,000 |
لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 98,000,000 |
لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 96,000,000 |
لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 94,000,000 |
ASX 2015 - نیم فول | 142,000,000 |
ASX 2015 - تمام فول | 158,000,000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com