گوشت گوسفندی | |||
ردیف | نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (ریال) |
مشخصات محصول |
1 | راسته با استخوان | 240000 | بدون غدد لنفی |
2 | راسته بی استخوان | 320000 | بدون چربی با غلاف بافت هم بند (دمار) |
3 |
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان | 287500 | بدون دنبالچه و چربی و غدد ظاعری با 3% چربی قابل رویت |
4 |
سردست (با گردن جناق 7 دنده) | 248500 | سردست،سینه،ماهیچه،گردن،جناق با 3 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت |
5 |
سر دست ( کف دست ) | 283000 | بدون(سینه ،ماهیچه ،گردن ،جناق و استخوان کتف) |
6 | قلوه گاه با استخوان | 172000 | - |
7 | قلوه گاه بی استخوان | 184000 | - |
8 | گردن | 220000 | - |
9 | ماهیچه | 300000 | همراه با گل ماهیچه |
10 | شقه گوسفندی | 240000 | لاشه با برش طولی بدون دنبه |
گوشت گوساله | |||
ردیف | نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (ریال) |
مشخصات محصول |
1 | راسته پاک کرده | 345000 | بدون چربی همرا با دمار(پوسته سراسری متصل به راسته) |
2 | ران پاک کرده | 283000 | بدون غده و چربی با صلابت(قوام گوشت) |
3 | سردست پاک کرده | 273000 | بدون غده و چربی با صلابت(قوام گوشت) |
4 | فیله پاک کرده | 440000 | بدون غده و چربی با صلابت(قوام گوشت) |
5 | قلم | 33000 | برش خورده |
6 | قلوه گاه | 230000 | بدون چربی و پوست اضافه |
7 | خورشتی گوساله | 277000 | قطعه شده (هر قطعه بیشتر از 50 گرم ) |
8 | گردن | 252000 | کاملا پاک شده |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com