نرخ انواع ماهی و میگو | |||
ردیف | انواع ماهی | نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
1 | انواع ماهیان دریای شمال | اردک ماهی (بالای 1000 گرم) | 98000 |
2 | اردک ماهی (بین 700 تا 1000 گرم) | 93000 | |
3 | سفید دریایی (بالای 1000 گرم) | 125000 | |
4 | سفید دریایی (بین 700 تا 1000 گرم) | 105000 | |
5 | سوف (بالای 800 گرم) | 98000 | |
6 | سوف (بین 400 تا 800 گرم) | 85000 | |
7 | کفال (بالای 1000 گرم) | 150000 | |
8 | کفال (بین 700 تا 1000 گرم) | 130000 | |
9 | انواع ماهیان تازه پرورشی | قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم) | 72000 |
10 | قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم) | 67000 | |
11 | آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم) | 135000 | |
12 | آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم) | 123000 | |
13 | فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گرم) | 53000 | |
14 | فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500 گرم) | 49000 | |
15 | فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000 گرم) | 45000 | |
16 | بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم) | 55000 | |
17 | بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم) | 50000 | |
18 | کپور پرورشی (بالای 1500 گرم) | 84000 | |
19 | کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم) | 77000 | |
20 | کپور پرورشی ( 700 تا 1000 گرم) | 72000 | |
21 | انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو )- غیر بسته بندی | بچه شیر منجمد | 139000 |
22 | سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) | 57000 | |
23 | سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) | 46000 | |
24 | حسون منجمد ( سایز L ) | 38000 | |
25 | حسون منجمد ( سایز S ) | 28000 | |
26 | هوکی منجمد وارداتی ( سایز L و XL ) | 120000 | |
27 | سالمون منجمد وارداتی | 260000 | |
28 | سرخو منجمد ( سایز L ) | 130000 | |
29 | ماهی سیت منجمد وارداتی | 43500 | |
30 | کاهاوایی منجمد وارداتی ( سایز M ) | 37200 | |
31 | سابالو منجمد وارداتی | 45000 | |
32 | سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) | 58000 | |
33 | طلال منجمد ( سایز L ) | 58000 | |
34 | رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L ) | 92000 | |
35 | سیلور وار هو منجمد وارداتی( سایز L ) | 75000 | |
36 | ماهی بلو وار هو منجمد وارداتی ( سایز L ) | 75000 | |
37 | شوریده داخلی ( سایز XL ) | 150000 | |
38 | شوریده داخلی ( سایز L ) | 140000 | |
39 | شوریده داخلی ( سایز M ) | 120000 | |
40 | شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) | 89000 | |
41 | شیر منجمد با سر و دم | 185000 | |
42 | سنگسر - سایر انواع(سایز L و M ) | 82000 | |
43 | سنگسر طلایی ( سایز L ) | 105000 | |
44 | کتر دم سبز منجمد | 95000 | |
45 | شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم | 155000 | |
46 | حلوا سیاه ( سایز XL ) | 145000 | |
47 | حلوا سیاه ( سایز L ) | 135000 | |
48 | حلوا سیاه ( سایز M ) | 125000 | |
49 | راشکو منجمد ( سایزL و XL ) | 162000 | |
50 | کفشک ( سایز XL ) | 104000 | |
51 | کفشک ( سایز L ) | 95000 | |
52 | گیش معمولی( سایز L ) | 78000 | |
53 | گیش مقوایی ( سایز L ) | 98000 | |
54 | میش ( شکم خالی ) | 120000 | |
55 | میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51) | 158000 | |
56 | میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40) | 168000 | |
57 | میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 ) | 198000 | |
58 | هامور منجمد ( سایز XL ) | 138000 | |
59 | انواع آبزیان تازه جنوب(ماهی و میگو دریایی) | شوریده (بین 500تا 1000 گرم) | 130000 |
60 | شوریده (بین 300تا 500 گرم) | 120000 | |
61 | حلوا سفید (بالای 400 گرم) | 200000 | |
62 | حلوا سفید (بین 300 تا 400 گرم) | 190000 | |
63 | حلوا سفید ( بین 150 الی 300 گرم ) | 180000 | |
64 | شیر خلیج فارس با سر و دم ( بالای 3000 گرم ) | 145000 | |
65 | شیر خلیج فارس بدون سر و دم - شکم خالی( بالای 3000 گرم ) | 165000 | |
66 | بچه شیر با سر و دم( بین 1500 تا 3000 گرم ) | 95000 | |
67 | سکن (بالای 2000 گرم) با سر و دم | 80000 | |
68 | کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم ) | 100000 | |
69 | کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم) | 90000 | |
70 | کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم ) | 85000 | |
71 | کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم ) | 80000 | |
72 | قباد (بین 700 تا 1000 گرم) | 110000 | |
73 | راشکو (بالای 3000 گرم) | 160000 | |
74 | راشکو ( بین 1000 تا 3000 گرم) | 170000 | |
75 | سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم) | 105000 | |
76 | سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم) | 100000 | |
77 | سنگسر شهری (بالای 1000 گرم) | 80000 | |
78 | سایر انواع سنگسر (بالای 1000 گرم) | 85000 | |
79 | سرخو (بالای 1500 گرم) | 124000 | |
80 | سرخو (بین 1000 تا 1500 گرم) | 130000 | |
81 | میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم ) | 120000 | |
82 | میش شکم پر ( بین 1000 تا 3000 گرم ) | 105000 | |
83 | حلوا سیاه (بالای 700گرم) | 125000 | |
84 | حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم) | 110000 | |
85 | سارم (بین 1000 تا 3000 گرم) | 58000 | |
86 | سارم (بین 3000 تا 5000 گرم) | 54000 | |
87 | کفشک (بالای 1000 گرم) | 85000 | |
88 | کفشک (بین 700 تا 1000 گرم) | 80000 | |
89 | گیش (بین 3000 تا 5000 گرم) | 80000 | |
90 | گیش(بین 1000 تا 3000 گرم) | 75000 | |
91 | عروس (بالای 700 گرم) | 65000 | |
92 | میگوی دریایی تازه ( میکس ) | 125000 | |
93 | هامور (بین 3000 تا 5000 گرم) | 135000 | |
94 | هامور (بین 1000 تا 3000 گرم) | 140000 | |
95 | بیاح | 28000 | |
96 | زیبا (بالای 3000 گرم) | 55000 | |
97 | زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم) | 50000 | |
98 | صبور (بالای 250 گرم) | 25000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com