نام محصول | درجه یک | درجه دو |
آناناس ( هر کیلو ) | 70000 | * |
به | 36000 | 31000 |
پرتقال تامسون شمال | 23200 | 22000 |
پرتقال تامسون شمال (درشت) | 22200 | 21000 |
پرتقال والنسیا | 30000 | 28000 |
توت سیاه | 32000 | 28000 |
توت سفید | 29000 | 27000 |
توت فرنگی | 56000 | 50000 |
خربزه ( انواع ) | 16000 | 13000 |
خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز | 13000 | 11000 |
چغاله بادام | 50000 | * |
زردآلو پیش رس | 67000 | 65000 |
سیب زردلبنان | 24000 | 21000 |
سیب قرمز لبنان | 22500 | 20000 |
طالبی | 15000 | 12500 |
کیوی | 20500 | 18500 |
گوجه سبز | 62000 | 57000 |
گوجه سبز شمالی | 30000 | 25000 |
لیمو ترش سنگی جنوب | 35000 | 32000 |
لیمو شیرین | 17500 | 16000 |
موز خوشه ای ممتاز | 39800 | 36000 |
موز خوشه ای | 36300 | 33000 |
هندوانه - انواع | 8000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com