نوع وسیله نقلیه |
سهمیه نیمه یارانه ای (400 تومانی) به لیتر |
سهمیه آزاد (700 تومانی) به لیتر |
ماکزیمم میزان انتقال به دوره بعد به لیتر |
حداکثر سوختگیری روزانه به لیتر | تعداد سوختگیری |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) بنزین سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) دوگانه سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
خودروی شخصی نوع دوم (پرمصرف) بنزین سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
خودرو شخصی نوع دوم (پرمصرف) دوگانه سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
تاکسی بنزین سوز | 500 | 300 | 167 | 60 | 2 |
تاکسی دوگانه سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 2 |
خطی بین شهری بنزین سوز | 900 | 300 | 100 | 60 | 3 |
خطی بین شهری دوگانه سوز | 600 | 300 | 67 | 60 | 3 |
خودروی آموزشگاه رانندگی بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
خودروی آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 2 |
آژانس بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 3 |
آژانس دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 3 |
وانت نوع اول کم مصرف بنزین سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
وانت نوع اول کم مصرف دوگانه سوز | 100 | 300 | 34 | 60 | 3 |
وانت نوع دوم پرمصرف بنزین سوز | 400 | 300 | 134 | 60 | 3 |
وانت نوع دوم پرمصرف دوگانه سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
موتورسیکلت | 25 | 60 | 775 | 10 | 3 |
وسیله نقلیه عمومی بنزین سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
وسیله نقلیه عمومی دوگانه سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک قرمز بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک قرمز دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک سفید بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک سفید دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی عملیاتی بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی عملیاتی دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
آمبولانس بنزین سوز | 750 | 300 | 250 | 60 | 3 |
سیاسی و سرویس بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار تسنیم در خصوص میزان استفاده از بنزین آزاد 700 تومانی گفت: اگرچه در کارت های هوشمند سوخت برای خودروهای شخصی 300 لیتر سهمیه استفاده از بنزین آزاد شارژ می شود، ولی خودروهای شخصی می توانند پس از اتمام این سهمیه آزاد، از کارت های موجود در جایگاهها برای سوخت گیری با نرخ آزاد و بدون محدودیت استفاده کنند.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه چرا برای استفاده از بنزین آزاد در کارت های هوشمند سقف تعیین شده، تصریح کرد: بسیاری از مردم که قریب به بیش از 90 درصد دارندگان کارت های هوشمند خودروهای سواری را شامل می شوند پس از تمام شدن سهمیه 60 لیتری نیمه یارانه ای، بسیار کمتر از 300 لیتر بنزین آزاد در طول ماه مصرف می کنند.
وی با بیان اینکه این مسئله برای مدیریت میزان مصرف سوخت در کشور لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: مردم پس از مصرف سهمیه نیمه یارانه ای موجود در کارت خود، نیاز نیست برای سوخت گیری از کارت های موجود در دست جایگاهداران استفاده کنند، بلکه می توانند با استفاده از کارت خود بنزین 700 تومانی دریافت کرده که این اقدام مصرف کنندگان کمک موثری به مدیریت مصرف سوخت در کشور خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com