جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
(قیمت به ریال)
نوع ارز | چهارشنبه | پنجشنبه |
دلار آمریکا | 24588 | 24587 |
پوند انگلیس | 37085 | 37211 |
فرانک سوئیس | 25875 | 26017 |
کرون سوئد | 3785 | 3773 |
روپیه هند | 453 | 452 |
درهم امارات | 6694 | 6694 |
یکصد ین ژاپن | 26300 | 26400 |
لیر ترکیه | 13633 | 13601 |
روبل روسیه | 784 | 776 |
ریال قطر | 6753 | 6752 |
یوآن چین | 3965 | 3965 |
یکهزار وون کرهجنوبی | 22000 | 22000 |
یورو | 31471 | 31584 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com