گوشت، مرغ و ماهی | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۴۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | |||
دل مرغ پاک کرده- ريال/ كيلويي-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۴۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | |||
جگر مرغ - ريال/كيلويي-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۲۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | |||
سنگدان مرغ - ريال/ كيلويي-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۲۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | |||
تخممرغ بسته 6 عددی-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۱۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | |||
گوشت گوساله و گوسفندي- راسته با استخوان- بسته بندي(قيمت ميدان ميوه و ترهبار) | ۱۶۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | |||
گوشت گوساله و گوسفندي- راسته بي استخوان- بسته بندي(قيمت ميدان ميوه وترهبار) | ۲۴۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | |||
قزل آلای رنگین کمان (بین 300 تا 1000 گرم/ ريال)- (قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۷۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | |||
کپور پرورشی (بالای 1500 گرم/ ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۸۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | |||
شوریده ممتاز (بین 500تا 1000 گرم/ ريال)- (قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۱۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | |||
حلوا سیاه (بالای 700گرم/ ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۱۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | |||
صبور (بالای 250 گرم/ ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) | ۲۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com