به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۶۳۳ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۵۲ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۶۳۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۳۵۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۰ |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۳۴۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۲۵۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۹۵۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۰۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۷۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۲ |
RUB | روبل روسیه | ۶۰۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۳۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۳۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۲۸۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۹۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۳۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۹۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۱۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۵,۸۰۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۸۶۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۶۵۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۳۵۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۷۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۸۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۸,۲۴۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۷۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com