نرخ ارز | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمريکا | ۲۸,۰۸۴ |
پوند انگليس | ۴۱,۹۰۲ |
فرانک سويس | ۲۹,۴۴۶ |
کرون سوئد | ۳,۲۸۴ |
کرون نروژ | ۳,۵۲۰ |
کرون دانمارک | ۴,۰۹۴ |
روپيه هند | ۴۵۴ |
درهم امارات متحده عربی | ۷,۶۴۷ |
دينار کويت | ۹۳,۴۶۸ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۷,۵۶۷ |
یکصد ين ژاپن | ۲۳,۴۶۹ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۶۲۳ |
ريال عمان | ۷۲,۹۴۵ |
دلار کانادا | ۲۲,۴۹۱ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۸۱ |
لير ترکيه | ۱۰,۹۲۴ |
روبل روسيه | ۴۹۵ |
ريال قطر | ۷,۷۱۶ |
يکصد دينار عراق | ۲,۴۲۶ |
لير سوريه | ۱۴۹ |
دلار استراليا | ۲۱,۴۳۹ |
ريال سعودی | ۷,۴۸۷ |
دينار بحرين | ۷۵,۰۶۳ |
دلار سنگاپور | ۲۰,۷۹۶ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۳ |
يکصد روپيه نپال | ۲۸,۰۴۸ |
يکصد درام ارمنستان | ۵,۹۴۶ |
دينار ليبی | ۲۰,۶۱۱ |
یوان چين | ۴,۵۷۰ |
يکصد بات تايلند | ۸۶,۶۵۲ |
رينگيت مالزی | ۷,۷۴۸ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۸۶۱ |
یورو | ۳۰,۷۰۳ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۱۲۶ |
افغانی افغانستان | ۴۸۶ |
منات آذربايجان | ۲۶,۸۴۳ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۱۸ |
سومونی تاجيکستان | ۴,۷۱۸ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۴۲۳ |
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com