اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
405 ( بازار/ تومان) | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۲۲۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۲۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۲۲۵,۰۰۰ | ||
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۲.۵۳) +۱۰۰۰۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ | ||
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تيبا (بازار/ تومان) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | (%۱.۲۶) +۳۰۰۰۰۰ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۹,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۵۰,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۶,۱۵۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۱۵۲,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۲,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱.۲۳) +۵۰۰۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (بازار/تومان) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۴۴) -۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۳.۵۷) -۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
رانا (بازار/تومان) | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
رانا(نمایندگی/ تومان) | ۳۰,۷۵۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۷۵۶,۰۰۰ | ۳۰,۷۵۶,۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com