به گزارش دنیای فناوری اطلاعات
؛ اما آیا همه ما در مورد لپ تاپی که قصد خرید آن را داریم اطلاعات کافی
بدست می آوریم. البته بیشتر ما قبل از خرید در مورد نیاز های خود تحقیق می
کنیم اما دسته ای وجود دارند که بدون تحقیق برای خرید روانه بازار می شوند
که نتیجه آن انتخاب نادرست است.
بدین ترتیب بهتر است قبل از خرید بازار را مورد بررسی قرار دهیم و از قیمت
ها با خبر شویم تا محصول مورد نظر و درخور خود را بدست آوریم.
گارانتی | قیمت(تومان) | برند(مدل) |
ASUS | ||
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ASUS-TAICHI-31-i7-4-128-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8 |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۲۸۰,۰۰۰ | Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-2G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ASUS-Vivobook-S551LB-i7-6-1T-2G-Touch |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G |
شرکت آواژنگ+ طلایی شرکت لوتوس | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | Asus-KSeries-K551-i7-6-1T-2G |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G-مشکی |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | Asus-KSeries-K451LB-i5-6-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X550CC-i5-6-1T-2G-سفید |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X450LC-i5-8-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G-سفید |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | Asus-Aseries-A450-i5-6-1T-2G |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G-سفید |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G-سفید |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X552CP-i3-4-500-1G |
شرکت آوات+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | Asus-VivoBook-S200-i3-4-500-Touch-Win8 |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X552CL-2117U-4-500-1G |
سیستم پردازان + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | Asus-Rseries-R503U-AMD-4-500-Win8 |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 |
دو سال شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500 |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 |
SONY VAIO | ||
طلایی شرکت لوتوس | ۵,۰۸۰,۰۰۰ | Sony-Vaio-SVD11-225-CYB-i7-8-256-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۴,۳۷۰,۰۰۰ | SONY-VAIO-SVF-15-A18-PLUS-i7-12-1T-2G-Touch-Win8-BLRW |
طلایی شرکت لوتوس | ۴,۳۹۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | SONY-VAIO-SVF-15-A18-CXB-i7-12-1T-2G-Touch-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۷۱۰,۰۰۰ | Sony-SVT-13-127-CGS-i7-4-256-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | Sony-Vaio-SVD11-21Q2E-i5-4-128-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-15-31-GSG-i7-4-1T-2G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8- مشکی |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | Sony-SVT-13-126-Plus-i5-8-128-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | SONY-VAIO-SVF-15-21-ECX-i7-4-500-1G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | Sony-VAIO-SVE14-138CXW-i5-8-1T-Win8-BLU |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-14-218-i5-4-500-1G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-15-216-SG-i3-4-500-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | Sony-Vaio-SVE15-137-CXW-i5-8-1TB-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | SONY-Vaio-SVF-14-213-SG-i3-4-500-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | Sony-Vaio-SVE-11-12-M1E-E2-4-500-Win8 |
ACER | ||
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-V3-571G-i7-8-1T-2G |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-V5-571-i7-8-1T-4G |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-E1-571G-i7-8-1T-2G |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G |
شرکت گریین + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-E1-570-i3-4-500-1G |
شرکت سازگار+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-E1-532-2117-4-1T-1G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۹۴۰,۰۰۰ | Acer-Aspire-E1-532-B995-2-320 |
IBM LENOVO | ||
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | Lenovo-Y510-i7-8-1T-2G |
شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | Lenovo-Essential-G510-i7-8-1T-4G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G |
شرکت امرتات + طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | Lenovo-Essential-G500-i7-6-1T-2G |
شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | Lenovo-Essential-G510-i7-6-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G |
شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | Lenovo-Essential-G510-i5-6-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | Lenovo-S410-i5-4-500-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i5-4-500-1G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G |
شرکت سازگار + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | Lenovo-Essential-G500-i3-4-500-1G |
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G |
شرکت پارییز + طلایی شرکت لوتوس | ۹۵۰,۰۰۰ | Lenovo-Bseries-B590-2020-2-500 |
MSI | ||
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8 |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۸,۹۴۵,۰۰۰ | MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win8 |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | MSI-GX60-A10-16-1T-2GB-WIN8-BLU |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win8 |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | MSI-Gseries-GE40-i7-8-1T-2G-Win8 |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win7 |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win7 |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | MSI-S30-2117-4-500-Win8 |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | MSI-Cseries-CR41-1005M-4-500-Win8 |
ماتریکس+طلایی شرکت لوتوس | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | MSI-Useries-U270 DX-Dual Core-C70-4-500-Win8 |
APPLE MACBOOK | ||
طلایی شرکت لوتوس | ۷,۲۷۰,۰۰۰ | Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC |
طلایی شرکت لوتوس | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC |
طلایی شرکت لوتوس | ۵,۴۹۰,۰۰۰ | Apple-MacBook-pro-ME866-i5-8-512-MAC |
طلایی شرکت لوتوس | ۴,۶۲۰,۰۰۰ | Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC |
طلایی شرکت لوتوس | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۸۷۵,۰۰۰ | Apple-MacBook-Pro-ME864-i5-4-128-MAC |
طلایی شرکت لوتوس | ۳,۲۹۹,۰۰۰ | Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac |
HP | ||
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | HP-Pavilion-DV6-7356-i7-8-1T-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | HP-ProBook-4540-i7-8-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | HP-Pavilion-15n015-i7-8-1T-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | HP-Pavilion-15e052-i7-4-500-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | HP-Pavilion-14e042-i7-4-500-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | HP-ProBook-450-i5-4-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | HP-Pavilion-15-e081-i5-4-500-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | HP-Pavilion-15-n044-i5-4-500-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | HP-ProBook-455-A6-4-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | HP-ProBook-450-i3-4-500-1G |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | HP-Pavilon-1000-i3-4-500-1G |
DELL | ||
شرکت الماس+طلایی شرکت لوتوس | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | DELL-5537-i7-8-1T-2G |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | Dell -3521-i5-4-1T-2G |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۷۸۵,۰۰۰ | Dell - ۵۵۲۱-i5-4-750-2G |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | DELL-5537-i5-4-500-2GB |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۶۹۵,۰۰۰ | Dell -3521-i5-4-500-1G |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | Dell- 3521-i3-4-500 |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | Dell-Inspiron-3521-i3-2-500 |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | Dell-Inspiron-3521-i3-2-500 |
شرکت آواژنگ + طلایی شرکت لوتوس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com