خودرو | مدل | قیمت (تومان) | |
شرکت سایپا | |||
پراید 132 | SX | 16.300.000 | |
پراید 111 | SX | 16.800.000 | |
تیبا | SX | 19.900.000 | |
شرکت ایران خودرو | |||
سمند | LX | 26.900.000 | |
پژو 405 | یورو 4 -GLX | 27.200.000 | |
تندرL90 | E2 | 35.000.000 | |
پژو 206 | تیپ 2 | 34.800.000 | |
پژو 206 | تیپ 6 | 52.000.000 | |
پژو 206SD | V9 اتوماتیک | 53.000.000 | |
پژو پارس | سال | 33.800.000 | |
پژو 207i | دنده دستی | 46.000.000 | |
پژو 206SD | V8 | 37.800.000 | |
پژو 207i | اتوماتیک | 56.500.000 | |
شرکت پارس خودرو | |||
رنو مگان | 1600 تیپ 2 | 72.000.000 | |
رنو مگان | اتومات-۲۰۰۰ | 83.500.000 | |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | 119.000.000 | |
نیسان تینا | High | 147.000.000 | |
نیسان مورانو | مدل 2012 | 250.000.000 | |
گروه بهمن | |||
مزدا 2 | فول | 75.000.000 | |
مزدا 3 | تیپ 3 صندوقدار | 114000000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com