قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |
آسان موتور | ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ |
--- | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۲.فول ترین آپشن |
۱۳۷.۳۲۳.۰۰۰ | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن |
--- | ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ |
--- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره |
۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره |
--- | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر |
--- | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر |
۲۱۶.۷۲۸.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور |
--- | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا جدید فول بدونرادار / ۲۰۱۳/ گرنجور |
--- | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور |
--- | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ |
۲۹۶.۳۴۱.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید |
--- | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | جنسیس کوپه |
--- | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ |
--- | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ |
--- | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | i۳۰ هیوندای |
۸۸.۲۳۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | جدید i۲۰ هیوندای |
۱۴۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسان |
--- | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسان |
۲۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | فول کامل. ( IX۵۵ ) ۲۰۱۳.وراکروز |
--- | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( IX۵۵ ) ۲۰۱۳. وراکروز |
--- | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ |
--- | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ( IX۴۵ ) سانتافه . فول کامل. پاناروما |
--- | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | H۱ ون هفت نفره |
وارداتی | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | VXR.V۸ لندکروز |
۳۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند |
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ |
--- | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید |
۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | راو ۴ . سفارشی |
۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ |
--- | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ |
--- | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در |
--- | --- | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ |
--- | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول |
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود |
--- | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند |
--- | --- | هایلوکس دوکابین کوتاه |
--- | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | تویوتا کوپه جی تی ۸۶ |
--- | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | آریون۲۰۱۱ |
۲۰۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ |
--- | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ |
--- | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | GLX کمری نیمه فول۲۰۱۲ |
۱۱۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | GLX کمری فول۲۰۱۲ |
--- | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | GL کمری ۲۰۱۲ |
۱۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | GL . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید |
۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | GLX . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید |
--- | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | SE . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید |
--- | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید |
--- | --- | یاریس صندوق دار |
۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا |
۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | XLI کرولا |
--- | --- | ون پریوی |
--- | --- | ون هایس |
۲۶۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | تیپ ۸ / V۸ موهاوی |
--- | --- | V۶ موهاوی |
۱۹۵.۵۸۴.۰۰۰ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل |
وارداتی | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ |
۲۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ |
وارداتی | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ |
--- | --- | اسپورتيج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰ | --- | اسپورتيج جدید/ فول ترین آپشن ۲.۰ |
وارداتی | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | اسپورتيج جدیدفول / ۲ ایربگ ۲.۴ |
۱۵۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | اسپورتيج جدیدفول / ۱۰ ایربگ۲.۴ |
--- | --- | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
--- | --- | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
۱۳۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ |
وارداتی | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ |
۱۰۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو كوپه ۱۶۰۰ |
۱۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو كوپه ۲۰۰۰ |
۶۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | پیکانتو |
۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | كارنز |
۹۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی فول |
وارداتی | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / اتاق جدید |
۱۰۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی فول |
پرشیا خودرو | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰ |
--- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳ |
--- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۸ |
--- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸ |
--- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | NEW ۳۲۰ |
--- | --- | کروک ۳۲۰ |
--- | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | کروک ۳۳۵ |
--- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰. Cabriolet |
--- | --- | ۶۴۰ . Coupe ۲۰۱۳ |
--- | ۱.۰۳۰.۰۰۰۰ | ۶۵۰ . Coupe ۲۰۱۳ |
--- | --- | ۷۵۰ LI |
--- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۲۰I |
--- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۲۳I |
--- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۲۸I |
--- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۳۰I |
--- | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z۴ ۳۵I |
--- | --- | M۶ AC SCHNITZER |
--- | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | X۱ - ۱.۸ |
--- | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | X۱ - ۲.۰ |
--- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | X۱ - ۲.۸ |
--- | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | X۳ - ۳.۵ |
--- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | X۳ - ۲.۸ |
--- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | X۳ - ۲.۰ |
--- | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | X۶ - ۵ L |
--- | --- | X۶ - ۵ L .Human |
--- | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | X۶ - ۳.۵ L |
ستاره ایران | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ - مانیتور بزرگ |
--- | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ - مانیتور کوچک |
--- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | بنز سی ۳۰۰ |
--- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ |
--- | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | B۱۸۰ |
--- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۲۰۰ |
--- | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۳۰۰ |
--- | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۳۵۰ |
--- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۳۵۰ کروک |
--- | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ای ۳۵۰ . سری کوپه |
--- | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | اس ۳۵۰ |
--- | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ |
--- | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | GLK . AMG . ۳۵۰ |
--- | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | اس ال کی ۳۵۰ |
--- | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | اس ال ۵۰۰ |
--- | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ |
--- | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ |
--- | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ |
۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | سی ال ۶۰۰ | |
--- | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ |
--- | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ |
معین موتور | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | Cayman S |
--- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | Boxster S |
--- | --- | ۹۱۱ |
--- | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۱ New |
--- | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | کایان ۶ سیلندر |
--- | ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر توربو |
--- | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر |
--- | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو |
--- | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر |
--- | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر |
--- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | آر ایکس ۳۵۰ / فول |
۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پاناروما |
--- | --- | ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ |
--- | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ |
--- | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / فول |
--- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ |
--- | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | CT۲۰۰H / HYBRiD |
--- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ - لانگ |
--- | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ - اتومن |
--- | ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / فول کامل |
--- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / کروک. فول با رادار |
۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | ام جی ۶ / فول جی تی |
--- | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ام جی ۶ / فول مگنت |
۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ام جی ۶ |
۷۹.۸۰۰.۰۰۰ | --- | ام جی ۳۵۰ |
۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | ام جی ۵۵۰ |
رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW۷۰۰/چیرمن |
--- | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ون رودیوس |
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | کایرون |
۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | اکتیون |
۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰ | رکستونجدید |
--- | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | لتیتود فول آپشن |
--- | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | کولیوس/ فول اتاق جدید |
--- | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | E۲ فلوئنس |
--- | ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | E۴ فلوئنس |
۵۶.۹۱۰.۰۰۰ | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۱۳ . EC۷ |
۵۶.۹۱۰.۰۰۰ | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | هاچ بک . ۲۰۱۳ EC۷-RV |
--- | --- | SC۷ |
آلفا موتور | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . فول |
--- | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول |
--- | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . فول |
--- | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . نیمه فول |
--- | ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته |
--- | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | S مازراتی.کواتروپورته |
--- | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن کابریو |
۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن کابریواس | |
--- | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو |
--- | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو اس |
--- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | S مینی کوپر |
--- | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | هوندا سیویک ۲۰۱۳ |
--- | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ون اویکو |
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ASX ۲۰۱۳ میتسوبیشی |
--- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | C۷۰ کروک |
--- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | C۳۰ کروک |
--- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | C۷۰ |
--- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | C۳۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com