نرخ مصوب انواع سبزي و صيفي | |||
نام محصول | درجه یک | درجه دو | بسته بندی |
بادمجان قصری | 12000 | 10000 | 14000 |
بادمجان دلمه | 12000 | 10000 | 14000 |
باقلا سبز | 5500 | 4200 | * |
باقلا سبز پاک کرده | * | * | 60000 |
برگ مو | 25000 | * | * |
بلال | 9000 | 7000 | * |
پیاز زرد | 8800 | 4800 | 10000 |
پیاز سفید صدفی | 9800 | 8800 | 11000 |
تره فرنگی | 9500 | 7500 | 11500 |
خیار رسمی | 15000 | 13000 | * |
خیار سالادی | 7000 | 7000 | * |
خیار گلخانه ای(آویز/هوایی) ممتاز | 14000 | 12000 | * |
خیار گلخانه ای(تونلی/زمینی) | 11000 | 9000 | * |
ریواس | 30000 | * | * |
سبزی پاک کرده | * | * | 15500 |
سبزی جور - انواع | 8800 | 6600 | * |
انواع سبزی گلدانی(هرگلدان) | * | * | 19900 |
سیب زمینی استانبولی | 22000 | 20000 | 25000 |
سیب زمینی انباری | 11000 | 9500 | 12200 |
سیب زمینی نو | 14300 | 12500 | 15500 |
سیب زمینی نو سورت و شسته شده | 18500 | * | * |
سیب زمینی انباری سورت و شسته شده | 13600 | * | * |
سیر خشک | 32000 | 27000 | 33500 |
سیر تازه با برگ | 8700 | 7300 | * |
سیر تازه بدون برگ | 17000 | 15000 | 18500 |
فلفل دلمه* | 16000 | 13000 | 17500 |
فلفل دلمه رنگی* | 23000 | 19000 | 25000 |
فلفل ریز و کبابی | 22000 | 19000 | 25000 |
کاهو چینی | 5500 | 3600 | 6500 |
کاهو رسمی پاک کرده مغزدار | 9500 | 7000 | 11500 |
کاهو سالادی (پیچ ) | 10000 | 8000 | 12000 |
کدو مسمایی | 9500 | 7500 | 11500 |
کرفس | 12000 | 9500 | 13000 |
کلم بروکلی | 25000 | 20000 | 27000 |
کلم سفید | 5000 | 4000 | 6000 |
کلم قرمز | 7500 | 6000 | 9000 |
کلم قمری | 6500 | 4500 | 7500 |
کنگر ( پاک کرده ) | 31000 | * | * |
گل کلم | 11000 | * | * |
گوجه فرنگی بوته رس | 15500 | 13000 | 18000 |
گوجه فرنگی گلخانه ای | 21000 | 19000 | 23000 |
گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | 45000 | * | 45000 |
لوبیا سبز قیطونی | 23000 | 21000 | 25000 |
لیمو ترش سنگی جنوب | 35000 | 32000 | 38000 |
نخود فرنگی | 14500 | 13000 | 16000 |
نخود فرنگی پاک کرده | * | * | 60000 |
هویج | 10500 | 8000 | 12000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com