نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
اونس | ۱,۶۰۰٫۱۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۶۰۰٫۱۰ | ۱,۶۰۰٫۱۰ |
بازار تهران | ۵,۷۷۵,۰۰۰ | (-۰٫۱۷%) -۱۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۵,۰۰۰ | ۵,۷۷۵,۰۰۰ |
گرم ۱۸ عیار | ۱,۳۳۳,۱۶۴ | (-۰٫۱۷%) -۲,۳۰۸ | ۱,۳۳۳,۱۶۴ | ۱,۳۳۳,۱۶۴ |
گرم ۲۴ عیار | ۱,۷۷۷,۵۳۶ | (-۰٫۱۷%) -۳,۰۷۲ | ۱,۷۷۷,۵۳۶ | ۱,۷۷۷,۵۳۶ |
نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۸%) -۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۳,۵۷۰,۰۰۰ | (-۰٫۰۷%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰٫۷۰%) -۵۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | (-۱٫۱۸%) -۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۶%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com