به گزارش بولتن نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۵۲۶ و یورو را ۴۴ هزار و ۷۴۵ ریال اعلام کرد.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۵۲۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۲۲۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۸۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۱۸ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۷۴ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۵۵۰ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۴۷۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۰۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۳۹۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۴۶ |
RUB | روبل روسیه | ۵۹۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۲۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۹۳ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۳۰ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۹ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۳۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۳۵ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۱۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۹۷ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۹۹۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۷۴۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۲۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۵۷ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۲۷۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۱۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com