ماه | کشورطرف معامله | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | چين | 17,951 | 1,352,166,750 | 44,803 |
2 | چين | 85 | 8,234,800 | 272 |
3 | چين | 94 | 11,419,120 | 376 |
3 | چين | 1,068 | 83,307,840 | 2,760 |
3 | فرانسه | 153 | 18,726,100 | 617 |
3 | هند | 400 | 36,526,800 | 1,200 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com