ردیف | کالا | مقدار |
1 | برنج خوراکی | 25 کیلو برای هر نفر در سال ( به جز استانهای مازندران و گیلان) |
2 | قند و شکر | 8 کیلو برای هر نفر در سال |
3 | چای | یک کیلو برای هر نفر در سال (به جز استان گیلان) |
4 | روغن نباتی مایع و جامد (به استثنای کلزا، سویا، ذرت، پالم و زیتون | 5 کیلو برای هر نفر در سال |
5 | تمر هندی | 5کیلو برای هر نفر در سال |
6 | انواع ادویه (خردهفروشی) | 10 کیلو برای هر نفر در سال |
7 | استکان و نعلبکی | یک دست در سال برای هر نفر |
8 | دوچرخه | یک دستگاه برای هر 30 نفر در سال |
9 | قاشق و چنگال | یک دست برای هر نفر |
10 | نخ دروگر(برای بسته بندی محصول) | 10 کیلو برای هر خانوار در سال |
11 | ابراز آلات برش | به ارزش 100000 تومان برای هر خانوار |
12 | کارد آشپزخانه | هر خانوار 3 عدد در سال |
13 | چتایی | برای هر خانوار 5 متر در سال |
14 | دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن | یک دستگاه برای هر خانوار در سال |
15 | فلاسک چای و شیشه آن | یک دستگاه برای هر خانوار در سال |
16 | سمپاش | یک دستگاه برای 10 نفر در سال |
17 | دستگاه بافت تور ماهیگری | یک دستگاه برای 10 نفر در سال |
18 | قلاب ماهیگیری | 50 کیلو برای هر خانوار در سال |
19 | ریش تراش دستی- برقی | یک عدد برای هر خانوار در سال |
20 | چراغ اضطراری | یک عدد برای هر خانوار در سال |
21 | موتور ژنراتور برق تا 20 کیلو وات | یک دستگاه برای هر 10 خانوار در سال |
22 | موتور برای قایق و لنج باری و صیادی | یک دستگاه برای هر 20 نفر در سال |
23 | قطعات یدکی موتور قایق و لنج | به ارزش 200000 تومان برای هر خانوار در سال |
24 | ماشین پشمچینی | یک عدد در سال برای هر خانوار |
25 | انواع قیچی خیاطی، باغبانی و پشمچینی | یک عدد در سال برای هر خانوار |
26 | انواع مختلف بذر گوجهفرهنگی، بادمجان، خیار، پیاز، کلم و فلفل | 5 کیلو برای هر خانوار در سال |
27 | میوههای گرمسیری شامل انبه، آناناس و موز | 10 کیلو برای هر نفر در سال |
28 | اتو برقی | یک دستگاه برای هر 10 خانوار در سال |
29 | مایه پنیر | هر 10 نفر یک کیلوگرم در سال |
30 | بخاری نفتی | برای هر نفر یک دستگاه در سال |
31 | خوراک دام، طیور (علوفه،کاه، سبوس، یونجه و کنجاله (به استثنای کنجاله سویا) و ابزیان | 50 کیلوگرم به ازای هر خانوار در سال |
32 | چمدان | یک ست برای هر خانوار |
33 | کاغذ تحت ردیفهای تعرفه 48025700، 48025500 و 48025800 | 7 کیلوگرم برای هر نفر در سال |
34 | کنجد (فقط برای مرزهای شرق کشور) | 600 گرم به ازای هر نفر در سال |
35 | انواع تخمه بوداده (فقط برای مرزهای شرق کشور) | یک کیلوگرم برای هر نفر در سال |
36 | نارگیل (فقط برای مرزهای شرق کشور) | 100 گرم برای هر نفر در سال |
37 | زیره سیاه و سبز (فقط برای مرزهای شرق کشور) | 140 گرم برای هر نفر در سال |
38 | بادام زمینی (فقط برای مرزهای شرق کشور) | 100 گرم برای هر نفر در سال |
39 | چلغوز (فقط برای مرزهای شرق کشور) | 100 گرم برای هر نفر در سال |
40 | تخته نراد | 10 متر مکعب برای هر خانوار در سال |
41 | دستگاه شیردوش | یک دستگاه برای هر پنجاه نفر در سال |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com