نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 2,500 | 39,502 | 20 | 20 | 39,502 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 1,507 | 29,506 | 45,441 | 1,507 | 32,456 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 2,002 | 30,970 | 37,048 | 2,002 | 34,067 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 1,001 | 30,970 | 8,525 | 1,001 | 34,067 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | 0 | 28,548 | 110 | 110 | 28,548 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 506 | 28,109 | 506 | 506 | 28,109 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 2,002 | 28,109 | 792 | 792 | 28,109 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 1,507 | 28,109 | 44 | 44 | 28,109 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 2,002 | 28,109 | 1,254 | 1,254 | 28,109 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,862 | 44 | 44 | 38,862 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | 220 | 38,862 | 176 | 176 | 38,862 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | 300 | 39,714 | 380 | 300 | 39,795 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 4,400 | 39,714 | 7,612 | 4,400 | 40,382 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 1,000 | 38,205 | 2,700 | 1,000 | 40,343 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 1,100 | 38,205 | 1,518 | 1,100 | 38,389 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 1,000 | 38,205 | 2,350 | 1,000 | 39,661 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 110 | 38,205 | 154 | 110 | 38,266 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,205 | 259 | 259 | 38,205 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 1,015 | 38,205 | 929 | 756 | 38,205 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 1,015 | 38,205 | 540 | 367 | 38,205 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,205 | 648 | 648 | 38,205 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 1,210 | 38,205 | 1,012 | 572 | 38,205 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,205 | 638 | 638 | 38,205 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,205 | 352 | 352 | 38,205 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 1,320 | 38,205 | 1,254 | 968 | 38,205 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | نقدی | 900 | 40,033 | 2,660 | 900 | 42,068 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 2,500 | 41,467 | 4,540 | 2,500 | 42,389 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) | پتروشیمی شازند | نقدی | 100 | 43,233 | 140 | 100 | 43,414 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | 0 | 37,982 | 360 | 360 | 37,982 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | سلف | 5,000 | 37,982 | 1,570 | 1,350 | 37,982 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | 0 | 37,982 | 24 | 24 | 37,982 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | 720 | 37,982 | 96 | 72 | 37,982 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | 1,518 | 37,982 | 572 | 374 | 37,982 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 0 | 37,982 | 462 | 462 | 37,982 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | نقدی | 2,508 | 36,567 | 1,518 | 902 | 36,567 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 0 | 36,567 | 1,485 | 1,485 | 36,567 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 3,000 | 36,567 | 370 | 270 | 36,567 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | 0 | 36,567 | 1,200 | 1,200 | 36,567 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | 200 | 38,029 | 2,150 | 200 | 41,831 |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی ایلام | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,372 | 44 | 44 | 38,372 |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی ایلام | نقدی | 616 | 38,372 | 66 | 66 | 38,372 |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی مهر | نقدی | 1,012 | 38,372 | 594 | 374 | 38,372 |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,372 | 638 | 638 | 38,372 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | 960 | 38,372 | 552 | 480 | 38,372 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,372 | 480 | 480 | 38,372 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | 0 | 38,372 | 22 | 22 | 38,372 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 220 | 38,372 | 66 | 66 | 38,372 |
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 946 | 34,535 | 3,586 | 946 | 36,103 |
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | 682 | 30,698 | 58,872 | 682 | 33,767 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | 220 | 41,467 | 2,552 | 220 | 45,613 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 300 | 36,045 | 1,200 | 300 | 45,909 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 320 | 37,751 | 1,800 | 320 | 57,472 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | 0 | 36,217 | 20 | 20 | 36,217 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | نقدی | 110 | 39,966 | 6,226 | 110 | 43,962 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C | پلی پروپیلن جم | نقدی | 660 | 39,966 | 66 | 22 | 39,966 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | نقدی | 220 | 39,966 | 5,588 | 220 | 43,962 |
پلی پروپیلن فیلم HP522H | پلی پروپیلن جم | نقدی | 308 | 34,388 | 308 | 308 | 34,388 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | نقدی | 651 | 34,060 | 2,835 | 651 | 35,977 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | سلف | 2,992 | 34,060 | 8,536 | 2,992 | 36,814 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | نقدی | 50 | 34,060 | 190 | 50 | 37,279 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | نقدی | 660 | 34,060 | 1,936 | 660 | 36,422 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | سلف | 1,496 | 34,060 | 2,464 | 1,496 | 35,496 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | پتروشیمی شازند | سلف | 1,500 | 36,357 | 1,500 | 1,500 | 36,357 |
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 | پلی پروپیلن جم | نقدی | 30 | 18,733 | 1,290 | 30 | 20,606 |
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 | پتروشیمی شازند | نقدی | 80 | 30,654 | 3,600 | 80 | 33,719 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | نقدی | 1,000 | 34,060 | 3,880 | 1,000 | 36,554 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | نقدی | 500 | 25,000 | 20 | 20 | 25,000 |
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 | پتروشیمی اروند | نقدی | 500 | 22,500 | 20 | 20 | 22,500 |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 | پتروشیمی اروند | نقدی | 110 | 21,743 | 3,630 | 110 | 23,917 |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 | پتروشیمی اروند | نقدی | 60 | 18,844 | 600 | 60 | 20,728 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | 0 | 26,574 | 20 | 20 | 26,574 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف | 500 | 26,574 | 480 | 480 | 26,574 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | نقدی | 1,000 | 24,159 | 4,290 | 1,000 | 26,316 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | سلف | 1,500 | 24,159 | 2,220 | 1,500 | 24,775 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 2,992 | 24,159 | 9,053 | 2,992 | 26,109 |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | سلف | 200 | 26,574 | 460 | 200 | 28,074 |
تختال C | فولاد خوزستان | سلف (مچینگ) | 0 | 12,020 | 36,400 | 36,400 | 12,020 |
تختال C | فولاد خوزستان | سلف | 70,000 | 12,020 | 57,100 | 57,100 | 12,020 |
تیرآهن 12 | ذوب آهن اصفهان | نقدی | 220 | 16,300 | 220 | 220 | 16,300 |
ذرت دانه ای | تهران | نقدی (مچینگ) | 0 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 |
روغن خام آفتابگردان | اوکراین | نقدی | 1,000 | 28,000 | 1,000 | 1,000 | 28,000 |
شکر سفید | کشت و صنعت فارابی | نقدی | 100 | 22,600 | 275 | 100 | 22,668 |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 500 | 8,430 | 200 | 200 | 8,430 |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | 300 | 9,027 | 258 | 258 | 9,027 |
قیر 6070 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 300 | 300 | 8,130 |
قیر PG5822 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 1,000 | 8,430 | 262 | 262 | 8,430 |
قیر PG6410 | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | 1,000 | 8,430 | 300 | 300 | 8,430 |
قیر PG6410 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 440 | 440 | 8,130 |
قیر PG6416 | نفت جی | نقدی | 2,000 | 8,130 | 800 | 800 | 8,130 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت بندرعباس | نقدی | 7,000 | 7,086 | 7,000 | 7,000 | 7,086 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com