سایت خبرده ـ زمین لرزه ای با قدرت ۴ ریشتر "سپید دشت" لرستان را لرزاند. این زلزله قوی که در ساعت ۲۰۵۷ دقیقه بوقوع پیوست در ادامه زمین لرزه های اخیر در همین منطقه ولی با قدرت بیشتری صورت گرفت .
مختصات این زمین لرزه به شرح ذیل است :
رديف | زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۹۲-۰۶-۲۷ ۲۰:۵۶:۵۱.۴ | ۳۳.۱۳ N | ۴۸.۸۰ E | ۸ | ۴.۰ | سپيد دشت، لرستان | ۳۴ | IGUT | شکل موج |
۲ | ۱۳۹۲-۰۶-۲۷ ۱۸:۴۶:۳۶.۵ | ۳۲.۴۲ N | ۵۱.۴۱ E | ۱۰ | ۱.۷ | زرين شهر، اصفهان | ۸ | IGUT | شکل موج |
۳ | ۱۳۹۲-۰۶-۲۷ ۱۷:۰۱:۰۸.۱ | ۳۰.۹۹ N | ۵۶.۴۳ E | ۱۰ | ۱.۷ | يزدانشهر، کرمان | ۳ | IGUT | شکل موج |
۴ | ۱۳۹۲-۰۶-۲۷ ۱۵:۰۵:۴۴.۵ | ۳۷.۲۲ N | ۵۸.۷۸ E | ۱۸ | ۱.۶ | قوچان، خراسان رضوي | ۴ | IGUT | شکل موج |
۵ | ۱۳۹۲-۰۶-۲۷ ۱۴:۱۸:۲۱.۷ | ۲۹.۹۷ N | ۵۵.۹۵ E | ۲۵ | ۱.۷ | پاريز، کرمان | ۶ | IGUT | شکل موج |
۶ | ۱۳۹۲-۰۶-۲۷ ۱۳:۵۳:۰۳.۰ | ۳۰.۹۷ N | ۵۶.۲۸ E | ۱۲ | ۲.۴ | يزدانشهر، کرمان | ۳ | IGUT | شکل موج |
۷ | ۱۳۹۲-۰۶-۲۷ ۰۹:۵۲:۰۱.۸ | ۲۹.۳۲ N | ۵۱.۳۸ E | ۱۳ | ۳.۳ | برازجان، بوشهر | ۸ | IGUT | شکل موج |
۸ | ۱۳۹۲-۰۶-۲۷ ۰۶:۴۴:۵۵.۳ | ۲۹.۶۲ N | ۵۱.۵۷ E | ۱۲ | ۲.۳ | كازرون، فارس | ۴ | IGUT | شکل موج |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com