(قيمتها به تومان است) | ||||
ارز | مبادلهاي | |||
فروش | خريد | |||
USD | دلار آمريكا | 3240 | 3210 | 2481.2 |
EUR | يورو (اروپا) | 4290 | 4240 | 3280.8 |
AED | درهم امارات | 885 | 870 | 675.6 |
SAR | ريال عربستان | 880 | 845 | 661.6 |
TRY | ليره تركيه | 1650 | 1610 | 1223.5 |
CAD | دلار كانادا | 3180 | 3130 | 2355.1 |
AUD | دلار استراليا | 2950 | 2890 | 2208.4 |
GBP | پوند انگليس | 4960 | 4900 | 3846.5 |
CNY | يوان چين | 550 | 510 | 405.7 |
INR | روپيه هند | 62 | 52 | 37.8 |
RUB | روبل روسيه | 100 | 90 | 74.6 |
JPY | ين ژاپن | 34 | 33 | 25.2 |
AZN | منات آذربايجان | 4150 | 4050 | 3163.3 |
AFN | افغاني | 60 | 55 | 44.8 |
SEK | كرون سوئد | 500 | 485 | 375.0 |
NOK | كرون نروژ | 540 | 530 | 405.8 |
MYR | رنگيت مالزي | 1020 | 960 | 755.4 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com