فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
اونس | ۱,۳۹۲٫۵۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۳۹۲٫۵۰ | ||
بازار تهران | ۵,۱۹۵,۰۰۰ | (۰٫۱۰%) ۵,۰۰۰ | ۵,۱۹۵,۰۰۰ | ||
گرم ۱۸ عیار | ۱,۱۹۹,۲۷۰ | (۰٫۱۰%) ۱,۱۵۴ | ۱,۱۹۹,۲۷۰ | ||
گرم ۲۴ عیار | ۱,۵۹۹,۰۲۴ | (۰٫۱۰%) ۱,۵۳۶ | ۱,۵۹۹,۰۲۴ |
نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
سکه طرح قدیم | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۰٫۴۱%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
سکه طرح جدید | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰ | (-۰٫۱۶%) -۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۶,۷۲۰,۰۰۰ | (۰٫۳۰%) ۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۴%) ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | (۰٫۷۰%) ۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com