نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
اونس | ۱,۳۹۹٫۲۰ | (۰٫۰۱%) ۰٫۱۰ | ۱,۳۹۹٫۲۰ | ۱,۳۹۹٫۲۰ | |
بازار تهران | ۵,۳۸۵,۰۰۰ | (۰٫۴۶%) ۲۵,۰۰۰ | ۵,۳۸۵,۰۰۰ | ۵,۳۸۵,۰۰۰ | |
گرم ۱۸ عیار | ۱,۲۴۳,۱۳۲ | (۰٫۵۴%) ۶,۶۹۵ | ۱,۲۴۳,۱۳۲ | ۱,۲۴۳,۱۳۲ | |
گرم ۲۴ عیار | ۱,۶۵۷,۴۸۸ | (۰٫۵۴%) ۸,۹۰۴ | ۱,۶۵۷,۴۸۸ | ۱,۶۵۷,۴۸۸ |
نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۹%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
سکه طرح جدید | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۸%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | (۰٫۴۴%) ۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | (۰٫۷۱%) ۳۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۰٫۳۴%) ۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com