به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود در مورد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری بر اساس سال پایه 81، شاخص کل را در پایان سال گذشته 507.6، ارزیابی کرد.
طبق این گزارش شاخص گروه خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات 708 و شاخص گروه غیر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به 434.5 رسیده است.
شرح | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 |
شاخص کل | 100 | 113.9 | 130.5 | 146.3 | 166.4 | 195.1 | 244.9 | 268.1 | 305.4 | 385.9 | 507.6 |
شاخص گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | 100 | 115 | 132.3 | 146 | 164.9 | 197.2 | 260.9 | 295.3 | 362.8 | 481.6 | 708 |
شاخص گروه غیر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | 100 | 113.5 | 129.9 | 146.4 | 166.9 | 194.3 | 239 | 258.1 | 284.4 | 351 | 434.5 |
همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری بر پایه سال 81 به شرح زیر است.
شرح | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 |
نرخ تورم کل | 13.9 | 14.6 | 12.1 | 13.7 | 17.2 | 25.5 | 9.5 | 13.9 | 26.4 | 31.5 |
درصد تغییرات شاخص گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | 15 | 15 | 104 | 12.9 | 15.6 | 32.3 | 13.2 | 22.9 | 32.7 | 47 |
درصد تغییرات شاخص گروه غیر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | 13.5 | 14.5 | 12.7 | 14 | 16.4 | 23 | 8 | 10.2 | 23.4 | 23.8 |
در ادامه این گزارش شاخص شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری بر پایه سال 90 هم منتشر شده است. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار در این گزارش 28.6 درصد است.
شرح | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 |
نرخ تورم کل | 13.9 | 14.6 | 12.1 | 13.7 | 17.2 | 25.5 | 9.5 | 13.9 | 26.4 | 28.6 |
درصد تغییرات شاخص گروه خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات | 15 | 15 | 1.4 | 12.9 | 19.6 | 32.3 | 13.2 | 22.9 | 32.7 | 45.8 |
درصد تغییرات شاخص گروه غیرخوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات | 13.5 | 14.5 | 12.7 | 14 | 16.4 | 23 | 8 | 10.2 | 23.4 | 22.6 |
جدول دیگر مربوط به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک گروههای خوراکی، غیر خوراکیها و دخانیات بر اساس سال پایه 1390 است.
شرح | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 |
شاخص کل | 25.9 | 29.5 | 33.8 | 37.9 | 43.1 | 50.5 | 63.5 | 69.5 | 79.1 | 100 | 128.6 |
شاخص گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | 20.8 | 23.9 | 27.5 | 30.3 | 34.2 | 40.9 | 54.2 | 61.3 | 75.3 | 100 | 145.8 |
شاخص گروه غیرخوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | 28.5 | 32.3 | 37 | 41.7 | 47.6 | 55.4 | 68.1 | 81 | 81 | 100 | 122.6 |
براساس این گزارش نرخ تورم بر مبنای سال پایه 1381، 31.5 درصد و بر پایه سال 90، 28.6 درصد تا پایان سال 91 بوده است. نکته جالب توجه فاصله نرخ تورم پایان سال 90 با 91 است، به طوری که تنها 2 درصد این دو عدد با یکدیگر تفاوت دارند. که البته به نظر میرسد علت اصلی آن تغییر سال پایه از 81 به 90 بوده است. با فرض این مساله عدد اعلام یابنک مرکزی برای نرخ تورم سال 90 حدود 21.5 درصد بود که تفاوت زیادی با تورم مرزک آمار دارد.
همچنین بانک مرکزی نرخ تورم سال 91 را 30.5 درصد ارزیابی کرد که 1.4 درصد بیش از نرخ مرکز آمار است. در بخش دیگری از این جداول، عدد شاخص قیمت به 47 درصد رسیده که 14.3 درصد افزایش نشان میدهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com