گوشت گوساله | |||
ردیف | نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم | مشخصات محصول |
1 | راسته پاک کرده | 345000 | بدون چربی همراه با دمار(پوسته سراسری متصل به راسته) |
2 | ران پاک کرده | 283000 | بدون غده و چربی با صلابت(قوام گوشت) |
3 | سردست پاک کرده | 273000 | بدون غده و چربی با صلابت(قوام گوشت) |
4 | فیله پاک کرده | 440000 | بدون غده و چربی با صلابت(قوام گوشت) |
5 | قلم | 33000 | برش خورده |
6 | قلوه گاه | 230000 | بدون چربی و پوست اضافه |
7 | خورشتی گوساله | 277000 | قطعه شده (هر قطعه بیشتر از 50 گرم ) |
8 | گردن | 252000 | کاملا پاک شده |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com