به گزارش بولتن نیوز به نقل از بازار خبر، خیلی جالب است. مشتری امروزی پراید سه سال پیش میتوانست تندر بخرد. مشتری امروزی تندر سه سال پیش میتوانست مزدا 3 تیپ 3 بخرد. مشتری امروزی مزدا3 سه سال پیش میتوانست بامو X3 بخرد و همینطور تا آخر.
نگاه کردن به این جداول حس و حال دیدن آلبوم عکسهای قدیمی را القا میکند. انگار قرنی از آن قیمتها گذشته است. شاید با خود بگوییم که شما یادتان نمیآید، یک روز پراید در این کشور 7 میلیون و 500 بود.
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
10.810.000 | --- | وانت باردو | ایران خودرو | |
10.870.000 | 10.700.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
--- | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | ||
12.310.000 | 11.000.000 | وانت باردو دوگانه سوز | ||
12.820.000 | 11.800.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
--- | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
--- | 16.100.000 | پژو روآ سال سفارشی | ||
--- | 17.400.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ||
20.620.000 | 20.500.000 | SE سمند | ||
--- | --- | SE سمند پایه گازسوز | ||
24.850.000 | 26.500.000 | دوگانه سوز با ایربگ LX سمند | ||
23.000.000 | 25.500.000 | LX سمند | ||
--- | --- | ELX سمند سورن | ||
--- | 34.000.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | ||
24.280.000 | 25.000.000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | ||
--- | --- | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
25.690.000 | 26.200.000 | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
--- | --- | سمند سریر | ||
22.180.000 | 24.000.000 | GLX 405 پژو | ||
--- | --- | GLX 405 . TU5 پژو | ||
--- | --- | GLX 405 . XUM پژو | ||
23.660.000 | 25.400.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
--- | 25.000.000 | 405 SLX پژو | ||
23.110.000 | 26.300.000 | 405 SLX / TU5 پژو | ||
--- | --- | 405 SLX / دوگانه سوز | ||
--- | --- | پژو پارس معمولی | ||
28.280.000 | 32.000.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
--- | --- | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
26.970.000 | 29.800.000 | پژو پارس سال | ||
--- | --- | پژو پارس سال سفارشی | ||
--- | 34.000.000 | LX TU5 پژو پارس | ||
--- | 37.000.000 | ELX پژو پارس | ||
--- | 38.000.000 | ELX پژو پارس آپشن جدید | ||
--- | 43.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
--- | --- | EF7 پژو پارس سال / موتور | ||
--- | --- | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
--- | 32.000.000 | 2 پژو 206 . تیپ | ||
--- | --- | 3 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 35.500.000 | 5 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 48.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 32.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 49.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 37.500.000 | V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 39.500.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 52.000.000 | پژو 207 اتوماتیک | ||
--- | 44.000.000 | پژو 207 دنده ای | ||
--- | 30.500.000 | 1.6 رانا | ||
--- | --- | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | ||
--- | --- | فوتون وانت دیزلی | ||
--- | 27.000.000 | E1 تندر | ||
--- | --- | E1 تندر اتوماتیک | ||
--- | --- | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
--- | 31.000.000 | E2 تندر | ||
--- | 38.000.000 | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
--- | --- | E2 تندر اتوماتیک | ||
--- | 100.000.000 | پژو 407 فول آپشن | ||
--- | 118.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | ||
--- | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | ||
--- | 126.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | ||
--- | 115.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ||
--- | 118.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
--- | 139.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
--- | 125.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
--- | 17.000.000 | 132 EX .پراید | سایپا | |
--- | 16.100.000 | 132 LE .پراید | ||
15.082.000 | 16.400.000 | 132 SX .پراید | ||
--- | 17.300.000 | گازسوز SL 132 .پراید | ||
14.591.000 | 15.200.000 | 132 SL .پراید | ||
--- | 16.000.000 | 141 EX .پراید | ||
--- | --- | 141 LE.پراید | ||
14.213.000 | 15.600.000 | 141 SX.پراید | ||
13.720.000 | --- | 141 SL.پراید | ||
--- | 16.900.000 | 111 EX .پراید | ||
--- | 15.900.000 | 111 LE .پراید | ||
15.268.000 | 16.200.000 | 111 SX .پراید | ||
14.776.000 | 15.500.000 | 111 SL .پراید | ||
--- | --- | 131 SL .پراید ایربگ دار | ||
--- | 16.500.000 | 131 SL .پراید گازسوز | ||
--- | 16.700.000 | پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | ||
14.474.000 | 14.200.000 | 131 SL .پراید | ||
14.967.000 | 15.200.000 | 131 SX .پراید | ||
--- | 14.900.000 | 131 LE .پراید | ||
--- | 16.000.000 | 131 EX .پراید | ||
--- | --- | SL تیبا | ||
--- | --- | EX تیبا | ||
--- | --- | LX تیبا | ||
18.790.000 | 18.500.000 | SX تیبا فول | ||
--- | 29.000.000 | ریو / آپشن دار | ||
--- | --- | ریو اتوماتیک | ||
--- | 20.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
--- | 22.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
26.320.000 | 24.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
--- | 25.000.000 | وانت شوکا | ||
--- | 26.000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
--- | 55.000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 | ||
72.829.000 | --- | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
--- | 81.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
--- | 125.000.000 | 2011 جدید C5 | ||
--- | 235.000.000 | مورانو 2012 | پارس خودرو | |
--- | 135.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول | ||
--- | 122.000.000 | MID / نیسان تینا | ||
--- | 130.000.000 | HIGH نیسان قشقایی | ||
--- | --- | MID نیسان قشقایی | ||
--- | 70.000.000 | سرانزا | ||
--- | --- | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
--- | 113.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | ||
--- | --- | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
--- | 73.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول | ||
--- | 78.000.000 | مگان 2000 / آپشن جدید | ||
--- | --- | مگان 2000 دنده ای | ||
--- | 64.000.000 | مگان 1600 / فول | ||
--- | 62.000.000 | مگان 1600 / نیمه فول | ||
--- | 35.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 | ||
--- | 33.000.000 | تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2 | ||
--- | 31.000.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 | ||
--- | 30.000.000 | تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2 | ||
--- | 36.500.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
--- | --- | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | ||
--- | --- | تندر 90 . دوگانه سوز E1 | ||
--- | 27.500.000 | تندر 90 . یورو 4 E1 | ||
--- | 81.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
--- | 74.000.000 | هیوندای آوانته معمولی | ||
--- | --- | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
--- | --- | هیوندای ورنا معمولی | ||
--- | --- | لیفان 520 | ||
--- | --- | لیفان 520 آی | ||
--- | 39.000.000 | لیفان 620 | ||
--- | 43.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 | ||
--- | 36.000.000 | جک توجوی هاچ بک | ||
--- | 37.000.000 | جک توجوی صندوقدار | ||
--- | --- | J5 جی ای سی | ||
--- | 73.000.000 | X60 | ||
--- | 17.100.000 | لوبو | ||
--- | 94.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | گروه بهمن | |
--- | 98.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | ||
--- | 107.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار | ||
--- | --- | مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک | ||
--- | --- | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک | ||
--- | 109.000.000 | مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید | ||
--- | 83.000.000 | مزدا3 / 1600 سی سی | ||
توقف فروش | 79.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 | ||
--- | 70.000.000 | مزدا 2 فول | ||
--- | 24.500.000 | وانت مزدا تک کابین | ||
--- | 26.000.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
--- | 26.600.000 | وانت مزدا 2 کابین | ||
--- | 27.400.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | ||
--- | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
--- | --- | FAW ون | ||
--- | --- | ایسوزو 5 تن بدون کاربری | ||
--- | --- | ایسوزو 6 تن بدون کاربری | ||
--- | --- | ایسوزو 8 تن بدون کاربری | ||
--- | --- | مینی بوس 20 نفره سحر | ||
--- | --- | FVR کامیون 18 تن | ||
--- | --- | BMC کشنده جفت محور | ||
--- | --- | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
--- | --- | FAW 420 کشنده دو محور | ||
--- | 46.000.000 | وانت کاپرا تک کابین | ||
--- | 58.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | ||
--- | 63.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | ||
--- | 17.000.000 | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
--- | 18.200.000 | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
--- | 24.000.000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
--- | 40.000.000 | آپشن دار / MVM 530 | ||
38.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 | ||
--- | 38.000.000 | هاچ بک / MVM 315 | ||
--- | 39.000.000 | صندوقدار / MVM 315 | ||
--- | --- | چری ویانا | ||
60.500.000 | 58.500.000 | X33 _ تیگو | ||
--- | 46.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی | راین | |
--- | --- | Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی | ||
--- | 56.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک | ||
--- | 54.000.000 | Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک | ||
--- | 52.000.000 | گریت وال - وینگل | ||
--- | 40.000.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 | زاگرس خودرو | |
--- | 46.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک 2009 | ||
--- | --- | پروتون ویرا | ||
--- | 39.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | ||
--- | 33.000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | ||
--- | 46.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | مرتب خودرو | |
--- | 43.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ||
--- | --- | G5 |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
آسان موتور | 105.000.000 | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010 | Hyundai | |
152.000.000 | 146.000.000 | سوناتا.2012.فول ترین آپشن | ||
166.000.000 | 158.000.000 | سوناتا.2013.فول ترین آپشن | ||
--- | 138.000.000 | سوناتا 2013 / 2 ایربگ | ||
--- | 325.000.000 | سنتنیال 2013/ ایکاس 4 نفره | ||
--- | 335.000.000 | سنتنیال 2013 / ایکاس 5 نفره | ||
--- | 122.000.000 | آزرا 2010 / مشابه صفر | ||
--- | 160.000.000 | آزرا 2011 / صفر | ||
216.728.000 | 204.000.000 | آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور | ||
--- | 176.000.000 | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
--- | 180.000.000 | جنسیس 2011 | ||
296.341.000 | 275.000.000 | VIP / جنسیس/2013/ اتاق جدید | ||
--- | 140.000.000 | جنسیس کوپه | ||
--- | 188.000.000 | جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013 | ||
--- | 77.000.000 | هیوندای کوپه / فول 3 آمپر / مشابه صفر 2009 | ||
--- | 103.000.000 | i30 هیوندای | ||
93.425.000 | 88.000.000 | جدید i20 هیوندای | ||
--- | --- | تک ایربگ I20 هیوندای | ||
--- | --- | توسان. مشابه صفر. 2010 | ||
172.500.000 | 155.000.000 | فول 10 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||
--- | 145.000.000 | فول 2 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | ||
235.500.000 | 228.000.000 | فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز | ||
--- | 183.000.000 | سانتافه . فول کامل/ 2012 | ||
--- | 245.000.000 | ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما | ||
--- | 110.000.000 | H1 ون هفت نفره | ||
ایرتویا | --- | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
--- | --- | GXR.V6 لندکروز | ||
314.500.000 | 326.000.000 | GXR NEW لندکروز 2013 . سپربلند | ||
--- | --- | GXR NEW لندکروز 2013 . سپرکوتاه | ||
230.000.000 | 239.000.000 | اف جی کروز . 2013 | ||
--- | 235.000.000 | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
136.900.000 | 172.000.000 | راو 4 . سفارشی | ||
220.000.000 | 205.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 9 ایربگ | ||
--- | 195.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 2 ایربگ | ||
--- | --- | پرادو .جی ایکس 4 درآفرود / فول | ||
--- | --- | پرادو .جی ایکس 4 در آنرود | ||
--- | 230.000.000 | پرادو .وی ایکس 2 در | ||
--- | --- | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / 2 ایربگ | ||
--- | 255.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / فول | ||
325.000.000 | 315.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آنرود | ||
--- | 153.000.000 | هایلوکس دوکابین بلند | ||
--- | --- | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
--- | 155.000.000 | آریون 2011 | ||
200.800.000 | 188.000.000 | آریون. اتاق جدید گراند .2013 | ||
--- | 195.000.000 | آریون. اتاق جدید اس ای .2013 | ||
--- | 131.000.000 | GLX کمری نیمه فول 2012 | ||
119.900.000 | 140.000.000 | GLX کمری فول 2012 | ||
--- | 120.000.000 | GL کمری 2012 | ||
161.000.000 | 155.000.000 | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
--- | 160.000.000 | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
--- | --- | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
--- | --- | یاریس صندوق دار | ||
122.000.000 | 130.000.000 | فول کامل با بال عقب . 2013 XLI کرولا | ||
91.000.000 | 105.000.000 | XLI کرولا | ||
--- | --- | ون پریوی | ||
--- | --- | ون هایس | ||
اطلس خودرو | 235.000.000 | تیپ 8 / V8 موهاوی | Kia Motors | |
264.316.000 | --- | V6 موهاوی | ||
195.584.000 | 192.000.000 | کادنزا. 2013 . فول کامل | ||
--- | 181.000.000 | کادنزا . 2 ایربگ | ||
212.500.000 | 203.000.000 | سورنتو اتاق جدید / 10 ایربگ | ||
--- | 188.000.000 | سورنتو اتاق جدید / 2 ایربگ | ||
--- | --- | اسپورتیج . مشابه صفر . 2010 | ||
151.109.000 | --- | اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن 2.0 | ||
--- | 143.000.000 | اسپورتیج جدید/ 2 ایربگ 2.4 | ||
153.224.000 | 155.000.000 | اسپورتیج جدید/ 10 ایربگ 2.4 | ||
--- | --- | اپیروس . مشابه صفر . 2010 | ||
--- | --- | اپتیما . مشابه صفر . 2010 | ||
--- | 143.000.000 | اپتیما. 2013 . 10 ایربگ | ||
--- | 128.000.000 | اپتیما. 2 ایربگ . 2013 | ||
107.769.000 | 99.000.000 | سراتو کوپه 1600 | ||
117.277.000 | 113.000.000 | سراتو کوپه 2000 | ||
--- | 72.000.000 | پیکانتو | ||
117.365.000 | 110.000.000 | کارنز | ||
102.483.000 | 94.000.000 | سراتو 1600 سی سی فول | ||
--- | 110.000.000 | سراتو 2000 سی سی فول | ||
پرشیا خودرو | 305.000.000 | 520 | B.M.W | |
--- | 325.000.000 | 523 | ||
--- | 350.000.000 | 528 | ||
--- | 320.000.000 | 328 | ||
--- | 295.000.000 | NEW 320 | ||
--- | --- | کروک 320 | ||
--- | 380.000.000 | کروک 335 | ||
--- | 405.000.000 | 630. Cabriolet | ||
--- | --- | 640 . Coupe | ||
--- | --- | 750 LI | ||
--- | 330.000.000 | Z4 20I | ||
--- | 350.000.000 | Z4 23I | ||
--- | 375.000.000 | Z4 28I | ||
--- | 400.000.000 | Z4 30I | ||
--- | 425.000.000 | Z4 35I | ||
--- | --- | M6 AC SCHNITZER | ||
--- | --- | X1 - 1.8 | ||
--- | 260.000.000 | X1 - 2.0 | ||
--- | 335.000.000 | X1 - 2.8 | ||
--- | 455.000.000 | X3 - 3.5 | ||
--- | 360.000.000 | X3 - 2.8 | ||
--- | 335.000.000 | X3 - 2.0 | ||
--- | 740.000.000 | X6 - 5 L | ||
--- | --- | X6 - 5 L .Human | ||
--- | 630.000.000 | X6 - 3.5 L | ||
ستاره ایران | 275.000.000 | بنز سی 200 - مانیتور بزرگ | Mercedes-Benz | |
--- | 268.000.000 | بنز سی 200 - مانیتور کوچک | ||
--- | 300.000.000 | بنز سی 300 | ||
--- | 330.000.000 | بنز سی 350 | ||
--- | 160.000.000 | B180 | ||
--- | 310.000.000 | ای 200 | ||
--- | 410.000.000 | ای 300 | ||
--- | 445.000.000 | ای 350 | ||
--- | 510.000.000 | ای 350 کروک | ||
--- | 455.000.000 | ای 350 . سری کوپه | ||
--- | 620.000.000 | اس 350 | ||
--- | 840.000.000 | اس 500 لانگ / 2013 | ||
--- | --- | اس 550 | ||
--- | 430.000.000 | GLK . AMG . 350 | ||
--- | 445.000.000 | اس ال کی 350 | ||
--- | 930.000.000 | اس ال 500 | ||
--- | 480.000.000 | اس ال 350 | ||
--- | 490.000.000 | سی ال اس 350 | ||
--- | 600.000.000 | سی ال 500 | ||
--- | 665.000.000 | سی ال اس 500 | ||
--- | 720.000.000 | سی ال اس 550 | ||
معین موتور | 340.000.000 | Cayman S | Porsche | |
--- | 370.000.000 | Boxster S | ||
--- | --- | 911 | ||
--- | 940.000.000 | 911 New | ||
--- | 650.000.000 | کایان 6 سیلندر | ||
--- | 1.040.000.000 | کایان 8 سیلندر توربو | ||
--- | 750.000.000 | کایان 8 سیلندر | ||
--- | 1.030.000.000 | پانامرا 8 سیلندر 2013 / توربو | ||
--- | 890.000.000 | پانامرا 8 سیلندر | ||
--- | 670.000.000 | پانامرا . 6 سیلندر | ||
--- | 335.000.000 | آر ایکس 350 / فول | Lexus | |
372.000.000 | 375.000.000 | آر ایکس 350 / اتاق جدید / پاناروما | ||
--- | --- | ال ایکس 570 / آنرود / 2013 | ||
--- | 600.000.000 | ال ایکس 570 / آفرود / 2013 | ||
--- | 255.000.000 | ای اس 350 / فول | ||
--- | 305.000.000 | ای اس 350 / پلاتینیوم / 2013 | ||
--- | --- | جی اس 460 | ||
--- | --- | SC 430 COUPE | ||
--- | 240.000.000 | CT200H / HYBRiD | ||
--- | 460.000.000 | ال اس 460 - لانگ | ||
--- | 450.000.000 | ال اس 460 - اتومن | ||
--- | 230.000.000 | آی اس 300 / فول کامل | ||
--- | 270.000.000 | آی اس 300 / کروک | ||
98.000.000 | 109.000.000 | ام جی 6 / فول جی تی | MG Motor | |
--- | 104.000.000 | ام جی 6 / فول مگنت | ||
96.000.000 | 100.000.000 | ام جی 6 | ||
79.800.000 | --- | ام جی 350 | ||
92.000.000 | 95.000.000 | ام جی 550 | ||
رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | SsangYong | |
--- | --- | ون رودیوس | ||
125.000.000 | 135.000.000 | کایرون | ||
110.000.000 | 125.000.000 | اکتیون | ||
139.000.000 | 149.000.000 | رکستون جدید | ||
--- | 146.000.000 | لتیتود فول آپشن | Renault | |
--- | --- | Privilege لتیتود | ||
--- | --- | لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک | ||
--- | --- | (4CONTROL) لاگونا کوپه | ||
--- | --- | اسکالا | ||
--- | 135.000.000 | کولیوس/ اتاق جدید | ||
--- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 2 | ||
--- | --- | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 3 | ||
--- | 100.000.000 | E2 فلوئنس | ||
--- | 105.000.000 | E4 فلوئنس | ||
53.860.000 | 61.000.000 | 2013 . EC7 | GEELY | |
53.860.000 | 64.000.000 | هاچ بک . 2013 EC7-RV | ||
--- | --- | SC7 | ||
آلفا موتور | 166.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . فول | Alfa Romeo | |
--- | 152.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | ||
--- | 114.000.000 | آلفارومئو / میتو . فول | ||
--- | 105.000.000 | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | ||
--- | 950.000.000 | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته | Maserati | |
--- | 880.000.000 | مازراتی . کواتروپورته | ||
--- | 925.000.000 | مازراتی . گرن کابریو | ||
980.000.000 | مازراتی . گرن کابریو اس | |||
--- | 810.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو | ||
--- | 860.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو اس | ||
--- | --- | اسمارت فورتو | Other Cars | |
135.000.000 | هوندا سیویک 2013 | |||
49.000.000 | ون اویکو | |||
150.000.000 | 142.000.000 | ASX میتسوبیشی | ||
--- | 350.000.000 | C70 کروک | VOLVO | |
--- | 305.000.000 | C30 کروک | ||
--- | 310.000.000 | C70 | ||
--- | 260.000.000 | C30 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com