نام محصول | درجه یک | درجه دو |
آناناس ( هر کیلو ) | ۷۰۰۰۰ | * |
به | ۳۶۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۲۳۲۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال (درشت) | ۲۲۲۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
پرتقال والنسیا | ۳۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
توت سیاه | ۳۲۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
توت سفید | ۲۹۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ |
توت فرنگی | ۵۶۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
خربزه ( انواع ) | ۱۶۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
چغاله بادام | ۵۰۰۰۰ | * |
زردآلو پیش رس | ۷۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
سیب زردلبنان | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
سیب قرمز لبنان | ۲۲۵۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
طالبی | ۱۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰ |
کیوی | ۲۰۵۰۰ | ۱۸۵۰۰ |
گوجه سبز | ۶۵۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ |
گوجه سبز شمالی | ۳۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
لیمو ترش سنگی جنوب | ۳۱۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۱۷۵۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
موز خوشه ای ممتاز | ۳۹۸۰۰ | ۳۶۰۰۰ |
موز خوشه ای | ۳۶۳۰۰ | ۳۳۰۰۰ |
هندوانه - انواع | ۸۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com