نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
اونس | ۱,۴۶۳٫۹۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۴۶۳٫۹۰ | ۱,۴۶۳٫۹۰ | |
بازار تهران | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | |
گرم ۱۸ عیار | ۱,۳۰۸,۲۳۲ | (-۰٫۰۲%) -۲۳۱ | ۱,۳۰۸,۲۳۲ | ۱,۳۰۸,۲۳۲ | |
گرم ۲۴ عیار | ۱,۷۴۴,۲۹۶ | (-۰٫۰۲%) -۲۸۸ | ۱,۷۴۴,۲۹۶ | ۱,۷۴۴,۲۹۶ |
نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰٫۷۵%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
سکه طرح جدید | ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۷%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۹%) -۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | (-۰٫۴۵%) -۲۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com