نرخ طلا | فروش | تغيير | کمترين | بيشترين | |
اونس | 1,594٫50 | (0٫01%) 0٫20 | 1,594٫50 | 1,594٫50 | |
بازار تهران | 5,845,000 | (0٫00%) 0 | 5,845,000 | 5,845,000 | |
گرم 18 عيار | 1,349,323 | (-0٫09%) -1,155 | 1,349,323 | 1,349,323 | |
گرم 24 عيار | 1,799,088 | (-0٫09%) -1,536 | 1,799,088 | 1,799,088 |
نرخ سکه | فروش | تغيير | کمترين | بيشترين | |
سکه طرح قديم | 13,450,000 | (-0٫37%) -50,000 | 13,450,000 | 13,450,000 | |
سکه طرح جديد | 13,770,000 | (-0٫07%) -10,000 | 13,770,000 | 13,770,000 | |
نيم سکه | 7,050,000 | (0٫71%) 50,000 | 7,050,000 | 7,050,000 | |
ربع سکه | 4,280,000 | (0٫23%) 10,000 | 4,280,000 | 4,280,000 | |
سکه گرمي | 3,100,000 | (-0٫65%) -20,000 | 3,100,000 | 3,100,000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com