اجاره بهای یک واحد 100 متری در استانهای مختلف طی نیمه نخست سال 91 | ||
نام استان | اجاره ماهانه (تومان) | درصد تغییر نسبت به نیمه اول سال 90 |
تهران | 1,295,360 | 54.1 |
البرز | 495,060 | 17.1 |
هرمزگان | 416,130 | 9.6 |
قزوین | 360,920 | 18.1 |
گیلان | 352,330 | 16.4 |
قم | 345,030 | 17.1 |
فارس | 343,530 | 10.8 |
آذربایجان شرقی | 340,030 | 7.2 |
خراسان رضوی | 329,980 | 20.5 |
همدان | 313,330 | 18.8 |
بوشهر | 302,900 | 12.7 |
مازندران | 293,670 | 9.9 |
خوزستان | 287,360 | 14.4 |
زنجان | 286,490 | 14.7 |
مرکزی | 282,580 | 11 |
کرمانشاه | 280,250 | 18.6 |
سمنان | 274,600 | 12.7 |
اصفهان | 255,090 | 19.4 |
گلستان | 249,210 | 11.6 |
کردستان | 245,030 | 14.4 |
خراسان شمالی | 242,810 | 45.4 |
سیستان و بلوچستان | 233,980 | 14.6 |
کهکیلویه و بویراحمد | 226,390 | 24.2 |
آذربایجان غربی | 196,560 | 17.3 |
اردبیل | 195,060 | 16.7 |
لرستان | 190,530 | 15.7 |
کرمان | 186,740 | 16.4 |
ایلام | 158,890 | 41.5 |
چهارمحال و بختیاری | 148,850 | 16.2 |
یزد | 147,560 | 15.9 |
خراسان جنوبی | 128,710 | - |
متوسط کل کشور: | 528,390 | 32.5 |
منبع: مرکز آمار ایران |
قیمت یک متر مربع واحد مسکونی طی نیمه نخست سال 91 | ||
نام استان | (تومان) | درصد تغییر نسبت به نیمه اول سال 90 |
تهران | 2,266,100 | 19.7 |
اصفهان | 831,900 | 27.6 |
البرز | 826,000 | 13.9 |
قم | 824,800 | 13.6 |
آذربایجان شرقی | 729,300 | 15.2 |
مرکزی | 697,200 | 19.4 |
قزوین | 655,300 | 22.5 |
زنجان | 635,900 | 15.2 |
خراسان رضوی | 621,400 | 15.4 |
هرمزگان | 619,400 | 18.1 |
کرمانشاه | 609,000 | 18.8 |
همدان | 590,800 | 15.2 |
فارس | 590,100 | 23.6 |
خوزستان | 557,400 | 15.6 |
گیلان | 540,700 | 14.2 |
سمنان | 529,200 | 16.9 |
سیستان و بلوچستان | 499,000 | 59.3 |
اردبیل | 488,200 | 16.5 |
کردستان | 486,100 | 28.2 |
خراسان شمالی | 466,500 | 20.3 |
مازندران | 436,800 | 16.5 |
ایلام | 425,200 | 19.6 |
گلستان | 425,200 | 13.1 |
آذربایجان غربی | 399,300 | 27.3 |
لرستان | 384,400 | 15 |
چهارمحال و بختیاری | 384,300 | 16.6 |
خراسان جنوبی | 326,500 | 26.5 |
یزد | 317,500 | 24.1 |
کرمان | 269,100 | 19 |
کهکیلویه و بویراحمد | 253,400 | 18.9 |
بوشهر | 239,600 | 23.7 |
متوسط کل کشور: | 980,000 | 19.5 |
منبع: مرکز آمار ایران |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com