نرخ مصوب میوه عادی | |||
ردیف | نام محصول | درجه یك | درجه دو |
1 | ازگیل | 18800 | 17000 |
2 | انار | 22000 | 20000 |
3 | انار آبگیری | 8000 | 6000 |
4 | انگور مهری و شاهرودی، سمرقندی | 14000 | 11000 |
5 | به | 33000 | 28000 |
6 | پرتقال آبگیری (انواع) | 6000 | 6000 |
7 | پرتقال بیروتی | 9500 | 8000 |
8 | پرتقال تامسون شمال | 9000 | 7500 |
9 | پرتقال تامسون شمال (درشت) | 8000 | 7000 |
10 | پرتقال تامسون جنوب | 12000 | 10500 |
11 | پرتقال سانگین | 11500 | 10000 |
12 | پرتقال رسمی جنوب | 9200 | 8000 |
13 | پرتقال رسمی شمال | 7900 | 7000 |
14 | خرمالو | 16000 | 14000 |
15 | خیار گلخانه ای ممتاز | 10000 | 8000 |
16 | سیب زرد و قرمز لبنان | 13700 | 9500 |
17 | سیب - سایر انواع | 12000 | 9000 |
18 | كیوی | 13000 | 10500 |
19 | گریپ فروت (تو سرخ) | 11000 | 9300 |
20 | گریپ فروت ( تو سفید ) | 8000 | 5900 |
21 | گلابی - انواع | 26000 | 23000 |
22 | لیمو ترش سنگی جنوب | 24000 | 20000 |
23 | لیمو شیرین | 10500 | 8500 |
24 | موز خوشه ای | 28000 | 25000 |
25 | نارنگی انشو | 9000 | 7500 |
26 | نارنگی محلی شمال | 8500 | 6500 |
27 | نارنگی بندری | 20000 | 18000 |
28 | نارنگی تانجیلا | 11000 | 9500 |
29 | نارنگی پیچ | 11000 | 10000 |
30 | نارنگی كلمانتین جنوب | 11000 | 10000 |
31 | نارنگی كلمانتین شمال(یافا) | 11000 | 10000 |
32 | نارنگی كینو داخلی | 13000 | 12000 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com