ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3048 |
پوند | 4415.8 |
فرانک سوئیس | 3065.4 |
روپیه هند | 45.4 |
درهم امارات | 829.9 |
صد روپیه پاکستان | 2907.7 |
صد ین ژاپن | 2754.8 |
دلار هنگ کنگ | 392.3 |
لیر ترکیه | 1033 |
روبل روسیه | 45.8 |
صد دینار عراق | 275.5 |
ریال عربستان | 812.9 |
یوان چین | 462.4 |
رینگت مالزی | 736.6 |
هزار وون کره | 2550.7 |
یورو | 3388.9 |
منبع: فارس
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com